그데 뉴스: 저축은행 연체 전년 동기 대비 93.8% 상승, 고정이하여신은 67.7% 상승

Date

(그래픽·데이터 뉴스) 올해 3분기까지, 저축은행의 대출(여신)은 줄고 있지만 연체 상승세가 심상치 않다.

 

저축은행 연체율 고정이하연체

데이터: 각사 사업보고서, 금감원 금융통계정보시스템
주: 1) 2023. 9. 데이터는 각사 사업보고서, 이외 자료는 금융통계정보시스템 활용
     2) 데이터 집계 등에 휴먼 에러(Human error)가 포함돼 있을 수 있음

 

저축은행들이 최근 발표한 공시자료를 집계한 결과, 2023년 9월말 기준 업계의 총 여신은 108조1141억으로 전년 동기 대비 9조8522억(약 8.4%) 감소했다.

즉 지난해 3분기 117조9664억을 정점으로 지속적으로 하락 중이다.

그러나 저축은행의 연체는 상당히 빠르게 상승하고 있다. 

구체적으로 올해 9월말 기준 연체금액은 6조6547억원으로 전년 동기 3조4345억 대비 3조2202억원(약 3.8%) 상승했다. 

총 여신(대출)이 감소한 효과가 일정 부분 반영됐어도 연체금액 상승액이 너무 크다.

이로 인해 연체율도 6.16%로 전년 동기 대비 3.20%포인트 증가했다.

여기에 ‘고정이하여신’도 6조9237억으로 전년 동기 대비 67.7% 상승했다. 총 여신 대비 고정이하여신의 비율도 전년 동기 대비 2.90%포인트 상승한 6.40%로 집계됐다.

 

표 1. 저축은행의 여신 및 연체 추세(단위: 억)

구분 2022. 9.(A) 2023. 9.(B) B-A(증감률)
총 여신 1,179,664 1,081,141 △98,522(△8.4%)
연체금액 34,345 66,547 32,202(93.8%)
  연체율 2.95% 6.16% 3.20%p
고정이하여신 46,912 69,237 27,944(67.7%)
  고정이하여신比 3.50% 6.40% 2.90%p

데이터: 각사 사업보고서, 금감원 금융통계정보시스템
주: 1) 2023. 9. 데이터는 각사 사업보고서, 2022. 9. 데이터는 금융통계정보시스템 활용
     2) 데이터 집계 등에 휴먼 에러(Human error)가 포함돼 있을 수 있음

 

표 2. 저축은행(79개)별 여신 및 연체 현황(단위: 억)

저축은행 항목 구분 2022. 9.(A) 2023. 9.(B) B-A
CK 총여신 163,562 337,800 174,238
연체금액 10,140 7,634 -2,506
연체율(%) 6.20 2.26 -3.94%p
고정이하여신 411 7,634 7,223
고정이하여신比(%) 0.25 2.26 2.01%p
HB 총여신 1,058,325 1,073,600 15,275
연체금액 44,499 121,746 77,247
연체율(%) 4.20 11.34 7.14%p
고정이하여신 59,058 133,878 74,820
고정이하여신比(%) 5.35 12.47 7.12%p
고려 총여신 1,152,326 1,355,600 203,274
연체금액 47,428 56,529 9,101
연체율(%) 4.12 4.17 0.05%p
고정이하여신 50,946 63,578 12,632
고정이하여신比(%) 4.17 4.69 0.52%p
국제 총여신 240,769 156,200 -84,569
연체금액 2,194 9,903 7,709
연체율(%) 0.91 6.34 5.43%p
고정이하여신 4,970 5,686 716
고정이하여신比(%) 2.06 3.64 1.58%p
금화 총여신 539,478 496,400 -43,078
연체금액 21,224 27,848 6,624
연체율(%) 3.93 5.61 1.68%p
고정이하여신 23,065 23,033 -32
고정이하여신比(%) 4.28 4.64 0.36%p
남양 총여신 481,768 402,400 -79,368
연체금액 14,087 13,199 -888
연체율(%) 2.92 3.28 0.36%p
고정이하여신 9,379 8,088 -1,291
고정이하여신比(%) 1.95 2.01 0.06%p
다올 총여신 4,031,987 3,551,200 -480,787
연체금액 69,690 198,867 129,177
연체율(%) 1.73 5.60 3.87%p
고정이하여신 86,215 175,429 89,214
고정이하여신比(%) 2.14 4.94 2.80%p
대명상호 총여신 201,686 189,400 -12,286
연체금액 1,778 4,356 2,578
연체율(%) 0.88 2.30 1.42%p
고정이하여신 2,991 9,100 6,109
고정이하여신比(%) 1.39 4.80 3.42%p
대백 총여신 179,086 180,400 1,314
연체금액 10,084 12,935 2,851
연체율(%) 5.63 7.17 1.54%p
고정이하여신 12,105 16,128 4,023
고정이하여신比(%) 6.76 8.94 2.18%p
대신 총여신 2,550,545 2,069,900 -480,645
연체금액 69,653 88,385 18,732
연체율(%) 2.73 4.27 1.54%p
고정이하여신 44,641 88,178 43,537
고정이하여신比(%) 1.75 4.26 2.51%p
대아상호 총여신 1,528 1,400 -128
연체금액 29 18 -11
연체율(%) 1.90 1.29 -0.61%p
고정이하여신 447 324 -123
고정이하여신比(%) 29.25 23.13 -6.12%p
대원상호 총여신 77   -77
연체금액 23 0 -23
연체율(%) 29.87   -29.87%p
고정이하여신 30 0 -30
고정이하여신比(%) 38.96 8.89 -30.07%p
대한 총여신 397,304 408,000 10,696
연체금액 2,450 19,380 16,930
연체율(%) 0.62 4.75 4.13%p
고정이하여신 5,615 20,686 15,071
고정이하여신比(%) 1.41 5.07 3.66%p
더블 총여신 425,820 432,100 6,280
연체금액 5,835 21,346 15,511
연체율(%) 1.37 4.94 3.57%p
고정이하여신 6,432 20,827 14,395
고정이하여신比(%) 1.51 4.82 3.31%p
더케이 총여신 745,124 681,900 -63,224
연체금액 57,275 68,599 11,324
연체율(%) 7.69 10.06 2.37%p
고정이하여신 42,155 66,212 24,057
고정이하여신比(%) 5.66 9.71 4.05%p
동양 총여신 446,283 520,800 74,517
연체금액 12,613 59,892 47,279
연체율(%) 2.83 11.50 8.67%p
고정이하여신 11,105 42,862 31,757
고정이하여신比(%) 2.49 8.23 5.74%p
동원제일 총여신 1,008,901 838,400 -170,501
연체금액 17,349 38,734 21,385
연체율(%) 1.72 4.62 2.90%p
고정이하여신 13,548 26,158 12,610
고정이하여신比(%) 1.32 3.12 1.80%p
드림 총여신 354,679 347,400 -7,279
연체금액 10,448 18,343 7,895
연체율(%) 2.95 5.28 2.33%p
고정이하여신 8,632 26,646 18,014
고정이하여신比(%) 2.43 7.67 5.24%p
디비 총여신 1,708,349 1,780,200 71,851
연체금액 23,909 42,369 18,460
연체율(%) 1.40 2.38 0.98%p
고정이하여신 19,553 31,332 11,779
고정이하여신比(%) 1.14 1.76 0.62%p
디에이치 총여신 224,192 243,600 19,408
연체금액 6,033 8,989 2,956
연체율(%) 2.69 3.69 1.00%p
고정이하여신 5,310 8,964 3,654
고정이하여신比(%) 2.37 3.68 1.31%p
라온 총여신 138,483 115,363 -23,120
연체금액 6,351 14,882 8,531
연체율(%) 4.59 12.90 8.31%p
고정이하여신 5,460 15,920 10,460
고정이하여신比(%) 3.94 13.80 9.86%p
머스트삼일 총여신 184,656 231,880 47,224
연체금액 9,122 13,774 4,652
연체율(%) 4.94 5.94 1.00%p
고정이하여신 5,867 7,745 1,878
고정이하여신比(%) 3.18 3.34 0.16%p
모아 총여신 2,730,766 2,139,200 -591,566
연체금액 88,643 148,460 59,817
연체율(%) 3.25 6.94 3.69%p
고정이하여신 95,422 179,051 83,629
고정이하여신比(%) 3.49 8.37 4.88%p
민국 총여신 334,791 251,200 -83,591
연체금액 5,826 13,213 7,387
연체율(%) 1.74 5.26 3.52%p
고정이하여신 8,150 11,907 3,757
고정이하여신比(%) 2.43 4.74 2.31%p
바로 총여신 1,457,533 1,505,700 48,167
연체금액 56,934 163,368 106,434
연체율(%) 3.91 10.85 6.94%p
고정이하여신 51,070 102,086 51,016
고정이하여신比(%) 3.12 6.78 3.66%p
부림 총여신 270,367 229,794 -40,573
연체금액 2,102 11,398 9,296
연체율(%) 0.78 4.96 4.18%p
고정이하여신 5,824 14,477 8,653
고정이하여신比(%) 2.15 6.30 4.15%p
비엔케이 총여신 1,383,292 1,577,700 194,408
연체금액 50,121 87,089 36,968
연체율(%) 3.62 5.52 1.90%p
고정이하여신 51,053 76,518 25,465
고정이하여신比(%) 3.69 4.85 1.16%p
삼정 총여신 281,516 256,500 -25,016
연체금액 1,262 6,053 4,791
연체율(%) 0.45 2.36 1.91%p
고정이하여신 501 6,849 6,348
고정이하여신比(%) 0.15 2.67 2.52%p
삼호 총여신 256,846 239,200 -17,646
연체금액 15,733 19,447 3,714
연체율(%) 6.13 8.13 2.00%p
고정이하여신 19,088 24,781 5,693
고정이하여신比(%) 7.43 10.36 2.93%p
상상인 총여신 2,963,804 2,580,300 -383,504
연체금액 125,305 327,698 202,393
연체율(%) 4.23 12.70 8.47%p
고정이하여신 97,110 342,922 245,812
고정이하여신比(%) 3.28 13.29 10.01%p
상상인플러스 총여신 1,476,261 1,277,500 -198,761
연체금액 59,080 220,241 161,161
연체율(%) 4.00 17.24 13.24%p
고정이하여신 39,444 200,568 161,124
고정이하여신比(%) 2.67 15.70 13.03%p
세람상호 총여신 638,965 579,500 -59,465
연체금액 24,065 37,668 13,603
연체율(%) 3.77 6.50 2.73%p
고정이하여신 24,740 37,262 12,522
고정이하여신比(%) 3.87 6.43 2.56%p
센트럴 총여신 106,852 90,700 -16,152
연체금액 2,147 1,388 -759
연체율(%) 2.01 1.53 -0.48%p
고정이하여신 2,865 1,986 -879
고정이하여신比(%) 2.68 2.19 -0.49%p
솔브레인 총여신 233,304 209,400 -23,904
연체금액 4,622 22,029 17,407
연체율(%) 1.98 10.52 8.54%p
고정이하여신 7,289 15,621 8,332
고정이하여신比(%) 3.12 7.46 4.34%p
스마트 총여신 972,494 996,100 23,606
연체금액 35,999 47,414 11,415
연체율(%) 3.70 4.76 1.06%p
고정이하여신 49,554 60,862 11,308
고정이하여신比(%) 5.10 6.11 1.01%p
스카이 총여신 465,248 447,000 -18,248
연체금액 11,713 37,727 26,014
연체율(%) 2.52 8.44 5.92%p
고정이하여신 14,019 37,816 23,797
고정이하여신比(%) 3.01 8.46 5.45%p
스타 총여신 133,973 117,100 -16,873
연체금액 5,216 6,148 932
연체율(%) 3.89 5.25 1.36%p
고정이하여신 5,932 6,780 848
고정이하여신比(%) 4.43 5.79 1.36%p
신한 총여신 2,841,998 2,886,300 44,302
연체금액 62,525 103,330 40,805
연체율(%) 2.20 3.58 1.38%p
고정이하여신 48,690 111,988 63,298
고정이하여신比(%) 1.71 3.88 2.17%p
아산 총여신 188,565 178,300 -10,265
연체금액 14,051 19,613 5,562
연체율(%) 7.45 11.00 3.55%p
고정이하여신 13,960 20,701 6,741
고정이하여신比(%) 7.40 11.61 4.21%p
아이비케이 총여신 1,570,379 1,585,300 14,921
연체금액 43,228 62,302 19,074
연체율(%) 2.75 3.93 1.18%p
고정이하여신 40,506 65,631 25,125
고정이하여신比(%) 2.58 4.14 1.56%p
안국 총여신 417,800 349,800 -68,000
연체금액 19,003 46,698 27,695
연체율(%) 4.55 13.35 8.80%p
고정이하여신 17,591 34,490 16,899
고정이하여신比(%) 4.21 9.86 5.65%p
안양 총여신 576,548 491,400 -85,148
연체금액 7,704 30,958 23,254
연체율(%) 1.34 6.30 4.96%p
고정이하여신 8,081 28,010 19,929
고정이하여신比(%) 1.25 5.70 4.45%p
애큐온 총여신 5,681,007 5,203,100 -477,907
연체금액 134,876 236,221 101,345
연체율(%) 2.37 4.54 2.17%p
고정이하여신 181,681 313,227 131,546
고정이하여신比(%) 3.20 6.02 2.82%p
에스비아이 총여신 13,994,658 12,900,600 -1,094,058
연체금액 201,114 614,069 412,955
연체율(%) 1.44 4.76 3.32%p
고정이하여신 324,669 755,975 431,306
고정이하여신比(%) 2.32 5.86 3.54%p
에스앤티 총여신 132,667 99,700 -32,967
연체금액 8,483 23,838 15,355
연체율(%) 6.39 23.91 17.52%p
고정이하여신 14,422 20,419 5,997
고정이하여신比(%) 10.87 20.48 9.61%p
엔에이치 총여신 2,327,163 2,127,700 -199,463
연체금액 40,748 121,917 81,169
연체율(%) 1.75 5.73 3.98%p
고정이하여신 30,421 98,725 68,304
고정이하여신比(%) 1.12 4.64 3.52%p
엠에스상호 총여신 459,260 383,600 -75,660
연체금액 24,334 30,803 6,469
연체율(%) 5.30 8.03 2.73%p
고정이하여신 20,742 27,619 6,877
고정이하여신比(%) 4.52 7.20 2.68%p
영진 총여신 226,940 201,200 -25,740
연체금액 8,759 16,358 7,599
연체율(%) 3.86 8.13 4.27%p
고정이하여신 11,173 19,094 7,921
고정이하여신比(%) 4.92 9.49 4.57%p
예가람 총여신 1,479,561 1,637,900 158,339
연체금액 47,816 83,205 35,389
연체율(%) 3.23 5.08 1.85%p
고정이하여신 62,395 87,955 25,560
고정이하여신比(%) 4.22 5.37 1.15%p
오성 총여신 93,049 88,200 -4,849
연체금액 1,640 7,232 5,592
연체율(%) 1.76 8.20 6.44%p
고정이하여신 2,810 4,419 1,609
고정이하여신比(%) 3.02 5.01 1.99%p
오에스비 총여신 2,485,434 2,315,100 -170,334
연체금액 109,351 206,275 96,924
연체율(%) 4.40 8.91 4.51%p
고정이하여신 97,731 189,838 92,107
고정이하여신比(%) 3.93 8.20 4.27%p
오케이 총여신 12,183,087 12,163,700 -19,387
연체금액 562,993 886,734 323,741
연체율(%) 4.62 7.29 2.67%p
고정이하여신 971,988 864,839 -107,149
고정이하여신比(%) 7.98 7.11 -0.87%p
오투 총여신 324,994 339,900 14,906
연체금액 7,310 16,417 9,107
연체율(%) 2.25 4.83 2.58%p
고정이하여신 6,875 8,260 1,385
고정이하여신比(%) 2.12 2.43 0.31%p
우리금융 총여신 1,485,643 1,572,192 86,549
연체금액 46,815 65,403 18,588
연체율(%) 3.15 4.16 1.01%p
고정이하여신 39,815 44,965 5,150
고정이하여신比(%) 2.68 2.86 0.18%p
우리 총여신 238,258 227,400 -10,858
연체금액 16,435 21,285 4,850
연체율(%) 6.90 9.36 2.46%p
고정이하여신 13,923 15,668 1,745
고정이하여신比(%) 5.84 6.89 1.05%p
웰컴 총여신 6,013,604 5,039,500 -974,104
연체금액 180,170 287,252 107,082
연체율(%) 3.00 5.70 2.70%p
고정이하여신 306,701 379,978 73,277
고정이하여신比(%) 5.10 7.54 2.44%p
유니온상호 총여신 287,093 241,500 -45,593
연체금액 4,351 25,285 20,934
연체율(%) 1.52 10.47 8.95%p
고정이하여신 6,462 15,166 8,704
고정이하여신比(%) 2.25 6.28 4.03%p
유안타 총여신 596,619 497,800 -98,819
연체금액 1,466 9,259 7,793
연체율(%) 0.25 1.86 1.61%p
고정이하여신 3,720 12,445 8,725
고정이하여신比(%) 0.62 2.50 1.88%p
융창 총여신 440,014 348,600 -91,414
연체금액 23,626 38,695 15,069
연체율(%) 5.37 11.10 5.73%p
고정이하여신 18,599 32,211 13,612
고정이하여신比(%) 4.23 9.24 5.01%p
인성 총여신 518,086 472,000 -46,086
연체금액 19,799 36,344 16,545
연체율(%) 3.82 7.70 3.88%p
고정이하여신 18,005 36,722 18,717
고정이하여신比(%) 2.72 7.78 5.06%p
인천 총여신 466,717 433,600 -33,117
연체금액 10,352 27,360 17,008
연체율(%) 2.22 6.31 4.09%p
고정이하여신 18,114 30,309 12,195
고정이하여신比(%) 3.88 6.99 3.11%p
제이티 총여신 1,775,505 1,753,800 -21,705
연체금액 61,789 72,081 10,292
연체율(%) 3.48 4.11 0.63%p
고정이하여신 60,572 88,567 27,995
고정이하여신比(%) 2.95 5.05 2.10%p
제이티친애 총여신 2,485,640 2,089,900 -395,740
연체금액 84,552 115,571 31,019
연체율(%) 3.40 5.53 2.13%p
고정이하여신 102,543 163,430 60,887
고정이하여신比(%) 4.13 7.82 3.69%p
조은 총여신 509,875 401,300 -108,575
연체금액 26,158 36,398 10,240
연체율(%) 5.13 9.07 3.94%p
고정이하여신 20,719 29,255 8,536
고정이하여신比(%) 4.06 7.29 3.23%p
조흥 총여신 240,098 232,400 -7,698
연체금액 33,395 23,937 -9,458
연체율(%) 13.91 10.30 -3.61%p
고정이하여신 37,494 31,328 -6,166
고정이하여신比(%) 15.26 13.48 -1.78%p
진주 총여신 598,139 498,900 -99,239
연체금액 14,944 24,047 9,103
연체율(%) 2.50 4.82 2.32%p
고정이하여신 19,723 26,192 6,469
고정이하여신比(%) 3.30 5.25 1.95%p
총여신 616,105 538,800 -77,305
연체금액 28,339 41,703 13,364
연체율(%) 4.60 7.74 3.14%p
고정이하여신 31,964 29,903 -2,061
고정이하여신比(%) 4.72 5.55 0.83%p
청주 총여신 303,923 316,800 12,877
연체금액 8,864 16,917 8,053
연체율(%) 2.92 5.34 2.42%p
고정이하여신 10,391 11,975 1,584
고정이하여신比(%) 2.92 3.78 0.86%p
케이비 총여신 2,671,300 2,477,700 -193,600
연체금액 63,943 105,550 41,607
연체율(%) 2.39 4.26 1.87%p
고정이하여신 49,874 103,072 53,198
고정이하여신比(%) 1.87 4.16 2.29%p
키움예스 총여신 1,649,168 1,613,000 -36,168
연체금액 22,704 92,748 70,044
연체율(%) 1.38 5.75 4.37%p
고정이하여신 29,638 83,876 54,238
고정이하여신比(%) 1.80 5.20 3.40%p
키움 총여신 2,135,898 2,046,100 -89,798
연체금액 66,847 130,541 63,694
연체율(%) 3.13 6.38 3.25%p
고정이하여신 74,123 126,654 52,531
고정이하여신比(%) 3.47 6.19 2.72%p
페퍼 총여신 5,554,602 4,364,400 -1,190,202
연체금액 156,219 356,135 199,916
연체율(%) 2.81 8.16 5.35%p
고정이하여신 183,396 442,114 258,718
고정이하여신比(%) 3.30 10.13 6.83%p
평택상호 총여신 128,358 94,700 -33,658
연체금액 5,537 6,184 647
연체율(%) 4.31 6.53 2.22%p
고정이하여신 6,291 6,563 272
고정이하여신比(%) 4.90 6.93 2.03%p
푸른상호 총여신 1,053,939 1,001,900 -52,039
연체금액 38,470 48,993 10,523
연체율(%) 3.65 4.89 1.24%p
고정이하여신 55,225 57,810 2,585
고정이하여신比(%) 5.24 5.77 0.53%p
하나 총여신 2,493,928 2,274,000 -219,928
연체금액 61,786 126,662 64,876
연체율(%) 2.48 5.57 3.09%p
고정이하여신 57,377 143,717 86,340
고정이하여신比(%) 2.04 6.32 4.28%p
한국투자 총여신 7,100,490 6,990,200 -110,290
연체금액 173,841 330,636 156,795
연체율(%) 2.45 4.73 2.28%p
고정이하여신 169,093 347,413 178,320
고정이하여신比(%) 2.38 4.97 2.59%p
한성 총여신 273,822 269,100 -4,722
연체금액 16,014 18,406 2,392
연체율(%) 5.85 6.84 0.99%p
고정이하여신 17,204 20,290 3,086
고정이하여신比(%) 6.28 7.54 1.26%p
한화 총여신 1,264,838 1,064,000 -200,838
연체금액 30,797 74,267 43,470
연체율(%) 2.43 6.98 4.55%p
고정이하여신 24,070 59,158 35,088
고정이하여신比(%) 1.90 5.56 3.66%p
흥국 총여신 440,830 391,900 -48,930
연체금액 12,361 19,987 7,626
연체율(%) 2.80 5.10 2.30%p
고정이하여신 10,521 15,794 5,273
고정이하여신比(%) 2.39 4.03 1.64%p
합계 총여신 117,966,362 108,114,129 -9,852,233
연체금액 3,434,491 6,654,685 3,220,194
연체율(%) 2.95 6.16 3.20%p
고정이하여신 4,129,288 6,923,656 2,794,368
고정이하여신比(%) 3.50 6.40 2.90%p

데이터: 각사 사업보고서, 금감원 금융통계정보시스템
주: 1) 2023. 9. 데이터는 각사 사업보고서, 2022. 9. 데이터는 금융통계정보시스템 활용
     2) 데이터 집계 등에 휴먼 에러(Human error)가 포함돼 있을 수 있음

 

spot_imgspot_img

Popular

Share post:

Subscribe

More like this
Related

트럼프 美 제47대 대통령 선거 승리, 주류 언론의 예측처럼 박빙은 아니었다.

미국 공화당 대통령 후보 도널드 트럼프 전 대통령이 이번...

그데 뉴스: IMF 올해 마지막 경제 전망, 내년 우린 2.2%(직전 전망比 0.17%p↓), 세곈 3.2%(0.01%p↑) 성장

(그래픽·데이터 뉴스) 국제통화기금이 내년 우리나라의 경제 성장률을, 지난 4월...

그데뉴스: 통계로 살펴본 고령자 교통사고

(그래픽·데이터 뉴스) 최근 몇 년간 고령자(65세 이상) 교통사고가 크게...

President Yoon may Exercise Veto over Two Special Prosecutor Bills and the Local Currency Bill

President Yoon hinted that he may Exercise his Veto...

여객선社, 전기차 충전율 50% 넘으면 선적 제한? 이게 최선인가?

충전율이 50%가 넘는 전기차는 여객선 선적이 제한될 수 있습니다. 국내...

최근 2년간 음주운전 적발 13만 건, 코로나19 前인 2019年 수준으로 복귀, 처벌이 약해서?

코로나19로 감소했던 음주운전 적발 건수, 최근 2년간 코로나19 발생...

심하면 음주운전만큼 위험하다는 선팅, 그러나 국민 안전을 완전 자율에 맡긴 정부와 국회

심하면 음주운전만큼 위험하다는 자동차 선팅, 관련 법령(도로교통법, 자동차관리법)들 간 규제...

그데 뉴스: 우리나라 뉴스 신뢰도 1위는 2년 연속 MBC, 꼴지는 4년 연속 조선일보

(그래픽·데이터 뉴스) 로이터저널리즘연구소에 따르면, 우리나라 언론 매체 중 MBC의...