(그래픽·데이터 뉴스) 경제협력개발기구(OECD, Organization for Economic Cooperation and Development)가 올해 첫 번째 세계 경제성장률 전망 보고서를 5일(현지시간) 발표했다.
이 보고서에서 OECD는 올해 전 세계(World)의 경제성장률(실질 GDP)이 전년 대비 2.9% 성장할 것으로 내다봤다.
이는 지난해 성장률(잠정치)인 3.1%보다 0.2%p 하락한 수치다.
그리고 내년(2025) 성장률은, 올해 대비, 3.0%로 전망했다.
한편, 우리나라의 경제성장률은 올해와 내년 각각 2.2%와 2.1%씩 성장할 것으로 전망했다.
전 세계(World)와 달리 2025년 성장률이 올해보다 조금 하락하는 형국이나, 올해 성장률은 지난해 1.3%(OECD 잠정치)보다 0.9%p 정도 상승할 것으로 전망했다.
이번 전망에서 주목할 점은 OECD가 올해 우리나라의 경제성장률(2.2%)을 지난해 11월 전망 때(2.3%)보다 0.1%p 낮춰 잡았다는 것이다.
이에 대한 구체적인 이유를 언급하지는 않았지만, 특히 ‘지난해 4분기 부동산 거래 감소세’와 ‘공공부문 부채(D3) 상승’ 관련 그래프가 눈에 띄었다.
그래프 1. OECD의 경제성장률 전망: 대한민국
자료: OECD
주: (1) 경제성장률은 실질 GDP(Real GDP) 기준
(2) E = Estimate, F = Forecast
(3) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음
(4) 2023년 예상치는 OECD 발표 자료(2024. 2.)에 따름
아래는 그간 OECD가 발표한 경제성장률 전망과 실제 성장률 간의 차이(GAP)를 정리한 표다.
참고로, 경제 전망은 복잡한 과정을 거쳐 이루어지는 만큼 오차의 가능성도 높다. 중요한 것은 오차라는 결과보다는 그와 같은 전망이 나오게 된 실제 과정이나 논리다. 즉, 단순히 실제와 가깝게 전망한 리포트가 늘 더 훌륭한 것은 아니라는 의미다.
표 1. OECD의 대한민국 경제성장률 전망 vs. 실제(%, %p)
전망 연도 | 전망 발표(월) | 전망(A) | 실제(B) | A-B(%p) | 비고 |
2009년 | 2007. 12. | 5.1 | 0.8 | 4.3 | |
2008. 06. | 5.0 | 4.2 | |||
2008. 11. | 2.7 | 1.9 | |||
2009. 06. | -2.2 | -3.0 | |||
2009. 11. | 0.1 | -0.7 | |||
2010년 | 2008. 11. | 4.2 | 6.8 | -2.6 | |
2009. 06. | 3.5 | -3.3 | |||
2009. 11. | 4.4 | -2.4 | |||
2010. 01. | 4.4 | -2.4 | |||
2010. 05. | 5.8 | -1.0 | |||
2010. 11. | 6.2 | -0.6 | |||
2011년 | 2009. 11. | 4.2 | 3.7 | 0.5 | |
2010. 01. | 4.2 | 0.5 | |||
2010. 05. | 4.7 | 1.0 | |||
2010. 11. | 4.3 | 0.6 | |||
2011. 05. | 4.6 | 0.9 | |||
2011. 11. | 3.7 | 0.0 | 전망 적중 | ||
2012년 | 2010. 11. | 4.8 | 2.4 | 2.4 | |
2011. 05. | 4.5 | 2.1 | |||
2011. 11. | 3.8 | 1.4 | |||
2012. 06. | 3.3 | 0.9 | |||
2012. 12. | 2.2 | -0.2 | |||
2013년 | 2011. 11. | 4.3 | 3.2 | 1.1 | |
2012. 06. | 4.0 | 0.8 | |||
2012. 12. | 3.1 | -0.1 | |||
2013. 06. | 2.6 | -0.6 | |||
2013. 11. | 2.7 | -0.5 | |||
2014년 | 2012. 12. | 4.4 | 3.2 | 1.2 | |
2013. 06. | 4.0 | 0.8 | |||
2013. 11. | 3.8 | 0.6 | |||
2014. 05. | 4.0 | 0.8 | |||
2014. 11. | 3.5 | 0.3 | |||
2015년 | 2013. 11. | 4.0 | 2.8 | 1.2 | |
2014. 05. | 4.2 | 1.4 | |||
2014. 11. | 3.8 | 1.0 | |||
2015. 06. | 3.0 | 0.2 | |||
2015. 11. | 2.7 | -0.1 | |||
2016년 | 2014. 11. | 4.1 | 2.9 | 1.2 | |
2015. 06. | 3.6 | 0.7 | |||
2015. 11. | 3.1 | 0.2 | |||
2016. 06. | 2.7 | -0.2 | |||
2016. 11. | 2.8 | -0.2 | |||
2017년 | 2015. 11. | 3.6 | 3.2 | 0.4 | |
2016. 06. | 3.0 | -0.2 | |||
2016. 11. | 2.6 | -0.6 | |||
2017. 06. | 2.6 | -0.6 | |||
2017. 11. | 3.2 | -0.0 | 전망 적중 | ||
2018년 | 2016. 11. | 3.0 | 2.9 | 0.1 | |
2017. 06. | 2.8 | -0.1 | |||
2017. 11. | 3.0 | 0.1 | |||
2018. 05. | 3.0 | 0.1 | |||
2018. 11. | 2.7 | -0.2 | |||
2019년 | 2017. 11. | 3.0 | 2.2 | 0.7 | |
2018. 05. | 3.1 | 0.8 | |||
2018. 11. | 2.8 | 0.5 | |||
2019. 05. | 2.4 | 0.2 | |||
2019. 11. | 2.0 | -0.3 | |||
2020년 | 2018. 11. | 2.9 | -0.7 | 3.6 | |
2019. 05. | 2.5 | 3.2 | |||
2019. 11. | 2.3 | 3.0 | |||
2020. 06. | -1.2 | -0.5 | SH scenario | ||
2020. 12. | -1.1 | -0.4 | |||
2021년 | 2019. 11. | 2.3 | 4.3 | -2.0 | |
2020. 06. | 3.1 | -1.2 | SH scenario | ||
2020. 12. | 2.8 | -1.5 | |||
2021. 03. | 3.3 | -1.0 | |||
2021. 05. | 3.8 | -0.5 | |||
2021. 12. | 4.0 | -0.3 | |||
2022년 | 2020. 12. | 3.4 | 2.6 | 0.8 | |
2021. 03. | 3.1 | 0.5 | |||
2021. 05. | 2.8 | 0.2 | |||
2021. 12. | 3.0 | 0.4 | |||
2022. 06. | 2.7 | 0.1 | |||
2022. 09. | 2.8 | 0.2 | |||
2022. 11. | 2.7 | 0.1 | |||
2023년 | 2021. 12. | 2.7 | 1.3 | 1.4 | |
2022. 06. | 2.5 | 1.2 | |||
2022. 09. | 2.2 | 0.9 | |||
2022. 11. | 1.8 | 0.5 | |||
2023. 03. | 1.6 | 0.3 | |||
2023. 06. | 1.5 | 0.2 | |||
2023. 09. | 1.5 | 0.2 | |||
2023. 11. | 1.4 | 0.1 | |||
2024년 | 2022. 11. | 1.9 | ㅡ | ㅡ | |
2023. 03. | 2.3 | ㅡ | |||
2023. 06. | 2.1 | ㅡ | |||
2023. 09. | 2.1 | ㅡ | |||
2023. 11. | 2.3 | ㅡ | |||
2024. 02. | 2.2 | ㅡ | |||
2024. 06. | ㅡ | ㅡ | |||
2024. 09. | ㅡ | ㅡ | |||
2024. 11. | ㅡ | ㅡ | |||
2025년 | 2023. 11. | 2.1 | ㅡ | ㅡ | |
2024. 02. | 2.1 | ㅡ | ㅡ |
자료: OECD
주: (1) 경제성장률은 실질 GDP(Real GDP) 기준
(2) ‘전망(A)’은 발표 월 리포트 기준
(3) ‘전망 적중’은 소수점 첫째 자리에서 반올림한 수치를 기준으로 함
(4) SH scenario는 Single-hit scenario, Double-hit scenario는 반영하지 않음
(5) 2023년 실제(B) 값 1.3은 OECD 발표 자료(2024. 2.)에 따름
(6) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음
표 2. OECD의 세계 경제성장률 전망 vs. 실제(%, %p)
전망 연도 | 전망 발표(월) | 전망(A) | 실제(B) | A-B(%p) | 비고 |
2009년 | 2007. 12. | ㅡ | -0.4 | ㅡ | |
2008. 06. | ㅡ | ㅡ | |||
2008. 11. | ㅡ | ㅡ | |||
2009. 06. | -2.2 | -1.8 | |||
2009. 11. | -1.7 | -1.3 | |||
2010년 | 2008. 11. | ㅡ | 5.4 | ㅡ | |
2009. 06. | 2.3 | -3.1 | |||
2009. 11. | 3.4 | -2.0 | |||
2010. 01. | ㅡ | ㅡ | |||
2010. 05. | 4.6 | -0.8 | |||
2010. 11. | 4.6 | -0.8 | |||
2011년 | 2009. 11. | 3.7 | 4.1 | -0.4 | |
2010. 01. | ㅡ | ㅡ | |||
2010. 05. | 4.5 | 0.4 | |||
2010. 11. | 4.2 | 0.1 | |||
2011. 05. | 4.2 | 0.1 | |||
2011. 11. | 3.8 | -0.3 | |||
2012년 | 2010. 11. | 4.6 | 3.4 | 1.2 | |
2011. 05. | 4.6 | 1.2 | |||
2011. 11. | 3.4 | 0.0 | 전망 적중 | ||
2012. 06. | 3.4 | 0.0 | 전망 적중 | ||
2012. 12. | 2.9 | -0.5 | |||
2013년 | 2011. 11. | 4.3 | 3.4 | 0.9 | |
2012. 06. | 4.2 | 0.8 | |||
2012. 12. | 3.4 | 0.0 | 전망 적중 | ||
2013. 06. | 3.1 | -0.3 | |||
2013. 11. | 2.7 | -0.7 | |||
2014년 | 2012. 12. | 4.2 | 3.5 | 0.7 | |
2013. 06. | 4.0 | 0.5 | |||
2013. 11. | 3.6 | 0.1 | |||
2014. 05. | 3.4 | -0.2 | |||
2014. 11. | 3.3 | -0.3 | |||
2015년 | 2013. 11. | 3.9 | 3.3 | 0.6 | |
2014. 05. | 3.9 | 0.6 | |||
2014. 11. | 3.7 | 0.4 | |||
2015. 06. | 3.1 | -0.2 | |||
2015. 11. | 2.9 | -0.4 | |||
2016년 | 2014. 11. | 3.9 | 3.2 | 0.7 | |
2015. 06. | 3.8 | 0.6 | |||
2015. 11. | 3.3 | 0.1 | |||
2016. 06. | 3.0 | -0.3 | |||
2016. 11. | 2.9 | -0.3 | |||
2017년 | 2015. 11. | 3.6 | 3.8 | -0.2 | |
2016. 06. | 3.3 | -0.4 | |||
2016. 11. | 3.3 | -0.4 | |||
2017. 06. | 3.5 | -0.3 | |||
2017. 11. | 3.6 | -0.2 | |||
2018년 | 2016. 11. | 3.6 | 3.6 | -0.0 | 전망 적중 |
2017. 06. | 3.6 | -0.0 | 전망 적중 | ||
2017. 11. | 3.7 | 0.1 | |||
2018. 05. | 3.8 | 0.2 | |||
2018. 11. | 3.7 | 0.0 | |||
2019년 | 2017. 11. | 3.6 | 2.8 | 0.8 | |
2018. 05. | 3.9 | 1.1 | |||
2018. 11. | 3.5 | 0.7 | |||
2019. 05. | 3.2 | 0.4 | |||
2019. 11. | 2.9 | 0.1 | |||
2020년 | 2018. 11. | 3.5 | -3.0 | 6.5 | |
2019. 05. | 3.4 | 6.4 | |||
2019. 11. | 2.9 | 5.9 | |||
2020. 06. | -6.0 | -3.0 | SH scenario | ||
2020. 12. | -4.2 | -1.2 | |||
2021년 | 2019. 11. | 3.0 | 6.3 | -3.3 | |
2020. 06. | 5.2 | -1.1 | SH scenario | ||
2020. 12. | 4.2 | -2.1 | |||
2021. 03. | 5.6 | -0.7 | |||
2021. 05. | 5.8 | -0.5 | |||
2021. 12. | 5.6 | -0.7 | |||
2022년 | 2020. 12. | 3.7 | 3.3 | 0.4 | |
2021. 03. | 4.0 | 0.7 | |||
2021. 05. | 4.4 | 1.1 | |||
2021. 12. | 4.5 | 1.2 | |||
2022. 06. | 3.0 | -0.3 | |||
2022. 09. | 3.0 | -0.3 | |||
2022. 11. | 3.1 | -0.2 | |||
2023년 | 2021. 12. | 3.2 | 3.1 | 0.1 | |
2022. 06. | 2.8 | -0.3 | |||
2022. 09. | 2.2 | -0.9 | |||
2022. 11. | 2.2 | -0.9 | |||
2023. 03. | 2.6 | -0.5 | |||
2023. 06. | 2.7 | -0.4 | |||
2023. 09. | 3.0 | -0.1 | |||
2023. 11. | 2.9 | -0.2 | |||
2024년 | 2022. 11. | 2.7 | ㅡ | ㅡ | |
2023. 03. | 2.9 | ㅡ | |||
2023. 06. | 2.9 | ㅡ | |||
2023. 09. | 2.7 | ㅡ | |||
2023. 11. | 2.7 | ㅡ | |||
2024. 02. | 2.9 | ㅡ | |||
2024. 06. | ㅡ | ㅡ | |||
2024. 09. | ㅡ | ㅡ | |||
2024. 11. | ㅡ | ㅡ | |||
2025년 | 2023. 11. | 3.0 | ㅡ | ㅡ | |
2024. 02. | 3.0 | ㅡ | ㅡ |
자료: OECD
주: (1) 경제성장률은 실질 GDP(Real GDP) 기준
(2) ‘전망(A)’은 발표 월 리포트 기준
(3) ‘전망 적중’은 소수점 첫째 자리에서 반올림한 수치를 기준으로 함
(4) SH scenario는 Single-hit scenario, Double-hit scenario는 반영하지 않음
(5) 2023년 실제(B) 값 3.1은 OECD 발표 자료(2024. 2.)에 따름
(6) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음