저축은행 업계의 부동산 프로젝트파이낸싱(Project Financing, PF) 대출금액은 감소하고 있지만 연체율은 급속하게 상승하고 있다.
사진: 연합뉴스
저축은행들이 11월 말에 공시한 2023년도 3분기(2023. 9.) 사업보고서를 집계한 결과, 부동산 PF 대출금액은 전년 동기(2022. 9.) 대비 약 8천913억 감소한 ‘9조7500억’ 정도였다.
그러나 이의 연체율은 기존 2.38%에서 약 132%나 증가한 5.51% 정도였다.
표 1. 저축은행의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출과 연체율 추세(단위: 억)
구분 | 2022. 9.(A) | 2022. 12. | 2023. 9.(B) | B-A(증감률) |
총 여신 | 1,179,664 | 1,150,627 | 1,081,141 | △98,522(△8.4%) |
부동산 PF 대출금액 | 106,412 | 105,193 | 97,500 | △8,913(△8.4%) |
연체금액 | 2,529 | 2,150 | 5,376 | 2,847(112.6%) |
연체율(%) | 2.38 | 2.04 | 5.51 | 3.14%p(132.0%) |
PF 대출/자기자본% | 76.4 | 72.9 | 65.2 | 11.2%p(△14.6%) |
데이터: 각사 사업보고서, 금감원 금융통계정보시스템
주: 1) 2022. 9., 2022. 12.은 금융통계정보시스템, 2023. 9.은 각사 사업보고서 참고
2) 2023. 9.은 잠정치
2) 데이터에는 휴먼 에러(Human error)가 포함돼 있을 수 있음
그리고 그간 관심의 대상이었던 부동산 PF 대출금액 대비 자기자본 비율은 2023. 9.말 기준 65.2%까지 하락했다.
한편, 부동산 PF 대출금액이 감소하는 업계 전체의 방향이 개별 회사의 방향과 늘 일치하는 것은 아니다.
구체적으로, 2022년 9월 대비 부동산 PF 대출금액이 증가한 저축은행은 OK저축, DB, 애큐온, 페퍼, JT, BNK, 푸른, JT친애, 예가람, 더케이, 고려, 더블, 금화, HB, 인천, 유안타, 동양, 진주, 삼호, 대백, DH, 머스트삼일, 한성, 스타, 솔브레인, CK, 조흥이다.
일각에서는 이들을 달갑지 않은 시선으로 바라보기도 한다.
그러나 이에 대해 저축은행 업계는 부동산 PF 대출을 포함한 부동산 관련 대출(구체적으로 건설업과 부동산업에 대한 대출)이 아직 ‘충분히 관리 가능한 수준’이라는 입장이다.
즉 작금의 연체율 증가는, 대손충담금을 충분히 적립하는 등의 적정 조치들을 통해, 선제적 리스크 관리가 가능하다는 것이다.
그래서 향후 금융감독당국의 행보에 관심이 쏠리고 있다.
참고로, 앞서 금융감독당국은 이달 중순경 ‘저축은행권의 연체채권 관리 실태 파악을 위한 현장점검’에 나설 계획이라고 밝힌 바 있다.
표 2. 저축은행(79개)별 부동산 PF 대출 및 연체율(단위: 억)
저축은행 | PF 구분 | 2022. 9.(A) | 2022. 12. | 2023. 9.(B) | B-A(증감) |
OK | PF 대출금액 | 10,119 | 10,010 | 10,310 | 191 |
연체금액 | 368 | 410 | 935 | 567 | |
연체율(%) | 3.64 | 4.10 | 9.07 | 5.43(%p) | |
한국투자 | PF 대출금액 | 9,358 | 9,614 | 8,589 | -769 |
연체금액 | 173 | 275 | 576 | 403 | |
연체율(%) | 1.85 | 2.86 | 6.71 | 4.86 | |
웰컴 | PF 대출금액 | 6,356 | 6,743 | 5,815 | -541 |
연체금액 | 164 | 44 | 257 | 93 | |
연체율(%) | 2.58 | 0.65 | 4.42 | 1.84 | |
다올 | PF 대출금액 | 5,437 | 5,405 | 5,109 | -328 |
연체금액 | 60 | 181 | 99 | 39 | |
연체율(%) | 1.10 | 3.35 | 1.94 | 0.83 | |
상상인 | PF 대출금액 | 5,227 | 4,712 | 3,868 | -1,359 |
연체금액 | 448 | 237 | 417 | -31 | |
연체율(%) | 8.57 | 5.03 | 10.78 | 2.21 | |
모아 | PF 대출금액 | 3,883 | 3,840 | 3,025 | -858 |
연체금액 | 11 | 192 | 181 | ||
연체율(%) | 0.28 | 0.00 | 6.35 | 6.06 | |
DB | PF 대출금액 | 2,449 | 2,415 | 3,005 | 556 |
연체금액 | 68 | 68 | -68 | ||
연체율(%) | 2.78 | 2.82 | 0.00 | -2.78 | |
애큐온 | PF 대출금액 | 2,456 | 2,647 | 2,787 | 331 |
연체금액 | 26 | 25 | 39 | 13 | |
연체율(%) | 1.06 | 0.94 | 1.40 | 0.34 | |
대신 | PF 대출금액 | 2,763 | 2,794 | 2,730 | -33 |
연체금액 | 22 | 22 | 30 | 8 | |
연체율(%) | 0.80 | 0.79 | 1.10 | 0.30 | |
신한 | PF 대출금액 | 2,873 | 2,942 | 2,637 | -236 |
연체금액 | 86 | 86 | |||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 3.26 | |
KB | PF 대출금액 | 2,668 | 2,786 | 2,516 | -152 |
연체금액 | 94 | 94 | 86 | -8 | |
연체율(%) | 3.52 | 3.37 | 3.42 | -0.11 | |
페퍼 | PF 대출금액 | 2,002 | 2,248 | 2,495 | 493 |
연체금액 | 123 | 123 | |||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 4.93 | |
JT | PF 대출금액 | 2,364 | 2,455 | 2,480 | 116 |
연체금액 | 122 | 122 | 121 | -1 | |
연체율(%) | 5.16 | 4.97 | 4.88 | -0.28 | |
키움예스 | PF 대출금액 | 2,516 | 2,620 | 2,302 | -214 |
연체금액 | 1 | 1 | 183 | 182 | |
연체율(%) | 0.04 | 0.04 | 7.95 | 7.91 | |
하나 | PF 대출금액 | 2,761 | 2,716 | 1,995 | -766 |
연체금액 | 41 | 41 | 25 | -16 | |
연체율(%) | 1.48 | 1.51 | 1.25 | -0.23 | |
NH | PF 대출금액 | 2,062 | 1,946 | 1,885 | -177 |
연체금액 | 157 | 157 | |||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 8.33 | |
상상인플러스 | PF 대출금액 | 2,883 | 2,631 | 1,858 | -1,025 |
연체금액 | 131 | 88 | 383 | 252 | |
연체율(%) | 4.54 | 3.34 | 20.61 | 16.07 | |
BNK | PF 대출금액 | 1,138 | 1,620 | 1,798 | 660 |
연체금액 | 24 | 24 | |||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | |
키움 | PF 대출금액 | 1,981 | 1,906 | 1,769 | -212 |
연체금액 | 114 | 24 | 56 | -58 | |
연체율(%) | 5.75 | 1.26 | 3.17 | -2.59 | |
OSB | PF 대출금액 | 2,332 | 2,090 | 1,675 | -657 |
연체금액 | 0 | ||||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
푸른 | PF 대출금액 | 1,565 | 1,470 | 1,597 | 32 |
연체금액 | 74 | 74 | 79 | 5 | |
연체율(%) | 4.73 | 5.03 | 4.95 | 0.22 | |
JT친애 | PF 대출금액 | 1,329 | 1,337 | 1,468 | 139 |
연체금액 | 0 | ||||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
예가람 | PF 대출금액 | 1,115 | 1,156 | 1,411 | 296 |
연체금액 | 30 | 30 | 57 | 27 | |
연체율(%) | 2.69 | 2.60 | 4.04 | 1.35 | |
바로 | PF 대출금액 | 1,643 | 1,266 | 1,250 | -393 |
연체금액 | 222 | 153 | 181 | -41 | |
연체율(%) | 13.51 | 12.09 | 14.48 | 0.97 | |
IBK | PF 대출금액 | 1,321 | 1,339 | 1,184 | -137 |
연체금액 | 46 | 46 | 74 | 28 | |
연체율(%) | 3.48 | 3.44 | 6.25 | 2.77 | |
스마트 | PF 대출금액 | 1,525 | 1,535 | 1,151 | -374 |
연체금액 | 1 | 50 | 49 | ||
연체율(%) | 0.07 | 0.00 | 4.34 | 4.28 | |
SBI | PF 대출금액 | 1,588 | 1,572 | 1,098 | -490 |
연체금액 | 3 | 3 | 68 | 65 | |
연체율(%) | 0.19 | 0.19 | 6.19 | 6.00 | |
한화 | PF 대출금액 | 1,953 | 1,636 | 1,082 | -871 |
연체금액 | 55 | 9 | 46 | -9 | |
연체율(%) | 2.82 | 0.55 | 4.25 | 1.44 | |
더케이 | PF 대출금액 | 965 | 931 | 1,051 | 86 |
연체금액 | 20 | 69 | 69 | ||
연체율(%) | 0.00 | 2.15 | 6.57 | 6.57 | |
동원제일 | PF 대출금액 | 1,346 | 1,238 | 1,015 | -331 |
연체금액 | 0 | ||||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
고려 | PF 대출금액 | 685 | 650 | 944 | 259 |
연체금액 | 0 | ||||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
더블 | PF 대출금액 | 640 | 731 | 817 | 177 |
연체금액 | 0 | ||||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
스카이 | PF 대출금액 | 824 | 750 | 804 | -20 |
연체금액 | 22 | 22 | |||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 2.74 | |
금화 | PF 대출금액 | 611 | 750 | 749 | 138 |
연체금액 | 15 | 15 | |||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
HB | PF 대출금액 | 689 | 752 | 740 | 51 |
연체금액 | 3 | 3 | 139 | 136 | |
연체율(%) | 0.44 | 0.40 | 18.78 | 18.35 | |
인천 | PF 대출금액 | 692 | 622 | 726 | 34 |
연체금액 | 23 | 23 | |||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 3.17 | |
세람 | PF 대출금액 | 714 | 731 | 712 | -2 |
연체금액 | 1 | 1 | 31 | 30 | |
연체율(%) | 0.14 | 0.14 | 4.35 | 4.21 | |
흥국 | PF 대출금액 | 780 | 725 | 647 | -133 |
연체금액 | 20 | 49 | 29 | ||
연체율(%) | 2.56 | 0.00 | 7.57 | 5.01 | |
오투 | PF 대출금액 | 577 | 510 | 551 | -26 |
연체금액 | 28 | 20 | 53 | 25 | |
연체율(%) | 4.85 | 3.92 | 9.62 | 4.77 | |
MS | PF 대출금액 | 549 | 594 | 530 | -19 |
연체금액 | 48 | 49 | 52 | 4 | |
연체율(%) | 8.74 | 8.25 | 9.81 | 1.07 | |
인성 | PF 대출금액 | 727 | 695 | 502 | -225 |
연체금액 | 14 | 21 | 7 | ||
연체율(%) | 1.93 | 0.00 | 4.18 | 2.26 | |
유안타 | PF 대출금액 | 476 | 444 | 496 | 20 |
연체금액 | 0 | ||||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
조은 | PF 대출금액 | 561 | 571 | 484 | -77 |
연체금액 | 1 | 55 | 54 | ||
연체율(%) | 0.18 | 0.00 | 11.30 | 11.12 | |
동양 | PF 대출금액 | 171 | 282 | 462 | 291 |
연체금액 | 123 | 123 | |||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 26.62 | |
우리금융 | PF 대출금액 | 898 | 662 | 450 | -448 |
연체금액 | 36 | 36 | 0 | -36 | |
연체율(%) | 4.04 | 5.49 | 0.00 | -4.04 | |
참 | PF 대출금액 | 524 | 484 | 419 | -105 |
연체금액 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
연체율(%) | 1.53 | 1.65 | 1.91 | 0.38 | |
대한 | PF 대출금액 | 442 | 437 | 411 | -31 |
연체금액 | 28 | 28 | |||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 6.81 | |
안국 | PF 대출금액 | 507 | 404 | 404 | -103 |
연체금액 | 30 | 90 | 60 | ||
연체율(%) | 5.92 | 0.00 | 22.28 | 16.36 | |
진주 | PF 대출금액 | 372 | 348 | 399 | 27 |
연체금액 | 0 | ||||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
안양 | PF 대출금액 | 986 | 715 | 361 | -625 |
연체금액 | 22 | 22 | |||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 6.09 | 6.09 | |
융창 | PF 대출금액 | 568 | 432 | 333 | -235 |
연체금액 | 13 | 13 | |||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | |
남양 | PF 대출금액 | 491 | 368 | 291 | -200 |
연체금액 | 0 | ||||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
드림 | PF 대출금액 | 350 | 349 | 287 | -63 |
연체금액 | 20 | 20 | |||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 6.97 | 6.97 | |
삼정 | PF 대출금액 | 390 | 397 | 285 | -105 |
연체금액 | 0 | 0 | |||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
민국 | PF 대출금액 | 420 | 421 | 283 | -137 |
연체금액 | 8 | 0 | |||
연체율(%) | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | |
삼호 | PF 대출금액 | 236 | 248 | 276 | 40 |
연체금액 | 6 | 6 | 30 | 24 | |
연체율(%) | 2.54 | 2.42 | 10.87 | 8.33 | |
대백 | PF 대출금액 | 183 | 210 | 270 | 87 |
연체금액 | 0 | ||||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DH | PF 대출금액 | 240 | 255 | 264 | 24 |
연체금액 | 10 | -10 | |||
연체율(%) | 4.17 | 0.00 | 0.00 | -4.17 | |
영진 | PF 대출금액 | 385 | 316 | 231 | -154 |
연체금액 | 15 | 15 | |||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 6.49 | 6.49 | |
국제 | PF 대출금액 | 295 | 276 | 207 | -88 |
연체금액 | 0 | 0 | |||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
아산 | PF 대출금액 | 201 | 226 | 200 | -1 |
연체금액 | 20 | 20 | 40 | 20 | |
연체율(%) | 9.95 | 8.85 | 20.00 | 10.05 | |
청주 | PF 대출금액 | 209 | 226 | 198 | -11 |
연체금액 | 2 | 3 | 1 | ||
연체율(%) | 0.96 | 0.00 | 1.52 | 0.56 | |
머스트삼일 | PF 대출금액 | 96 | 127 | 186 | 90 |
연체금액 | 0 | ||||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
한성 | PF 대출금액 | 176 | 156 | 178 | 2 |
연체금액 | 15 | 15 | |||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 8.43 | 8.43 | |
부림 | PF 대출금액 | 261 | 229 | 161 | -100 |
연체금액 | 2 | 17 | 22 | 21 | |
연체율(%) | 0.58 | 7.23 | 13.71 | 13.13 | |
스타 | PF 대출금액 | 143 | 164 | 155 | 12 |
연체금액 | 0 | ||||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
솔브레인 | PF 대출금액 | 115 | 122 | 143 | 28 |
연체금액 | 20 | 20 | |||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 13.99 | 13.99 | |
대명 | PF 대출금액 | 144 | 123 | 137 | -7 |
연체금액 | 0 | 0 | 0 | ||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
유니온 | PF 대출금액 | 254 | 201 | 136 | -118 |
연체금액 | 0 | ||||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
우리 | PF 대출금액 | 153 | 158 | 123 | -30 |
연체금액 | 2 | 1 | 21 | 19 | |
연체율(%) | 1.31 | 0.63 | 17.07 | 15.77 | |
센트럴 | PF 대출금액 | 131 | 150 | 119 | -12 |
연체금액 | 14 | 14 | 14 | 0 | |
연체율(%) | 10.69 | 9.33 | 11.76 | 1.08 | |
라온 | PF 대출금액 | 150 | 154 | 116 | -34 |
연체금액 | 0 | ||||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
오성 | PF 대출금액 | 111 | 105 | 98 | -13 |
연체금액 | 0 | ||||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CK | PF 대출금액 | 43 | 92 | 86 | 43 |
연체금액 | 0 | ||||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
평택 | PF 대출금액 | 170 | 101 | 82 | -88 |
연체금액 | 10 | -10 | |||
연체율(%) | 5.88 | 0.00 | 0.00 | -5.88 | |
SNT | PF 대출금액 | 85 | 103 | 78 | -7 |
연체금액 | 19 | 19 | |||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 24.36 | 24.36 | |
조흥 | PF 대출금액 | 9 | 8 | 13 | 4 |
연체금액 | 0 | ||||
연체율(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
대아 | PF 대출금액 | 0 | |||
연체금액 | 0 | ||||
연체율(%) | 0.00 | ||||
대원 | PF 대출금액 | 0 | |||
연체금액 | 0 | ||||
연체율(%) | 0.00 | ||||
업계 전체 | PF 대출금액 | 106,412 | 105,193 | 97,500 | -8,913 |
연체금액 | 2,529 | 2,150 | 5,376 | 2,847 | |
연체율(%) | 2.38 | 2.04 | 5.51 | 3.14 |
데이터: 각사 사업보고서, 금감원 금융통계정보시스템
주: 1) 2022. 9., 2022. 12.은 금융통계정보시스템, 2023. 9.은 각사 사업보고서 참고
2) 2023. 9.은 잠정치
3) 2023년 9월 기준 ‘PF 대출금액順’으로 정렬
4) ‘연체율’의 ‘B-A(증감)’은 모두 %p
5) 빈칸은 해당 업무를 취급하지 않거나, 데이터가 없는 것임
6) 데이터에는 휴먼 에러(Human error)가 포함돼 있을 수 있음
English version>>
Savings Bank Industry Real Estate PF Loan Delinquency Rate Exceeds 5.5%, Up 3.14%p YoY
The amount of real estate project financing (PF) loans in the savings banking industry is decreasing, however its delinquency rate is rising rapidly.
According to the business reports for the third quarter of 2023 (Sept. 2023) released by savings banks at the end of November, the amount of real estate PF loans was around 9.75 trillion won, down about 891.3 billion won from the same period of the previous year (Sept. 2022).
However, the delinquency rate of these loans was about 5.51%, an increase of about 132% from the previous 2.38%.
Table 1. The trend of real estate project financing (PF) loans and delinquency rates of savings banks (unit: KRW 100 million)
And the ratio of equity capital to the amount of real estate PF loans, which had been the subject of public attention, fell to 65.2% as of the end of September 2023.
On the other hand, the industry-wide trend of declining real estate PF loan volumes does not always align with the movement of individual companies (i.e., savings banks).
Specifically, the following savings banks have increased the amount of real estate PF loans compared to September 2022: OK Savings, DB, Acuon, Pepper, JT, BNK, Pureun, JT Chinae, Yegaram, The K, Goryo, Double, Keumhwa, HB, Incheon, Yuanta, Dongyang, Jinju, Samho, Dabec, DH, Must Samil, Hansung, Star, Soulbrain, CK, and Choheung.
Some may look at these companies with an unflattering eye.
However, the savings banking industry’s position is that real estate-related loans, including real estate PF loans (specifically, loans to the construction and real estate business), are still at a ‘fully manageable level’.
In other words, the recent increase in delinquency rates can be managed proactively through appropriate measures such as sufficient provisioning for bad debts.
Therefore, attention is focused on what the financial supervisory authority will do in the future.
For reference, the Financial Supervisory Service previously said that it plans to conduct on-site inspections to identify the current state of delinquent debt management in savings banks around the middle of this month.
Table 2. Real estate PF loans and delinquency rates by savings bank (79) (KRW 100 million, sorted by “PF loan amount” as of September 2023)