최근 전국 주유소 평균 기름값이 한 달 정도 하락하고 있는 것으로 조사됐다.
구체적으로, 한국석유공사에 따르면 전국 주유소의 평균 휘발유 판매 가격은 지난 5월 6일 리터당 1712.7원을 정점으로 27일째, 그리고 경유는 4월 29일 1566.8원을 정점으로 34일째 하락하고 있다.
참고로, 6월 2일 기준 휘발유(보통) 가격은 리터당 1671.1원, 경유(자동차용)는 1502.1원이다.
그래프 1. 최근 주유소 기름값 추이(전국 평균 기준, 단위: 원)
데이터: 한국석유공사 오피넷
주: 1) 전국 평균(가격) = 개별 주유소 판매 가격의 합 / 전체 주유소 개수
2) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음
국내 기름값이 이렇게 하락하는 이유는 국제유가가 지난 4월 초 이후 하락세를 유지하고 있기 때문이다(일자별 유가 데이터는 맨 아래 표 1 참고).
특히, 이번 주는 석유수출국기구(OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, 오펙)와 비회원 산유국 모임인 OPEC+가 감산을 철회할 수 있다는 전망과 美 연방준비제도(Fed, 연준)가 고금리 기조를 장기화할 것이란 전망이 더해지면서 국제유가가 일제히 하락했다.
그래프 2. 국제유가 추이: Dubai vs. Brent vs. WTI (단위: $)
데이터: 한국석유공사 오피넷
주: 1) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음
일반적으로 국제유가 변동은 2주에서 4주 정도 뒤에 국내 주유소 기름값에 반영된다(아래 그래프 3 참고).
그래서 최소 다음 주까지는, 국내유가 하락세가 유지될 것으로 전망된다.
그래프 3. 두바이(Dubai)유 vs. 국내 주유소 기름값 추이(전국 평균 기준, 단위: 원, $)
데이터: 한국석유공사 오피넷
주: 1) 전국 평균(가격) = 개별 주유소 판매 가격의 합 / 전체 주유소 개수
2) 두바이유 가격: 해당 일자의 가격이 없는 경우 전일 가격 반영
3) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음
표 1. 국내유가 및 국제유가 추이(전국 평균 기준, 단위: 원, 달러)
일자 | 국내유가(주유소 기준) | 국제유가 | ||||
고급휘발유 | 보통휘발유 | 자동차용경유 | Dubai | Brent | WTI | |
2024-04-25 | 1952.4 | 1710.5 | 1566.9 | 88.62 | 89.01 | 83.57 |
2024-04-26 | 1953.2 | 1711.3 | 1566.9 | 88.99 | 89.50 | 83.85 |
2024-04-29 | 1954.0 | 1712.7 | 1566.8 | 88.90 | 88.40 | 82.63 |
2024-04-30 | 1954.2 | 1713.0 | 1566.6 | 88.59 | 87.86 | 81.93 |
2024-05-01 | 1955.2 | 1713.5 | 1565.9 | 88.59 | 83.44 | 79.00 |
2024-05-02 | 1955.0 | 1713.6 | 1565.5 | 84.52 | 83.67 | 78.95 |
2024-05-03 | 1955.0 | 1713.4 | 1564.8 | 84.12 | 82.96 | 78.11 |
2024-05-06 | 1951.4 | 1712.7 | 1562.5 | 84.02 | 83.33 | 78.48 |
2024-05-07 | 1953.2 | 1712.2 | 1561.6 | 84.12 | 83.16 | 78.38 |
2024-05-08 | 1951.9 | 1711.1 | 1559.7 | 82.98 | 83.58 | 78.99 |
2024-05-09 | 1951.6 | 1709.9 | 1557.3 | 84.67 | 83.88 | 79.26 |
2024-05-10 | 1950.5 | 1708.4 | 1555.0 | 84.86 | 82.79 | 78.26 |
2024-05-13 | 1949.2 | 1704.9 | 1549.4 | 83.87 | 83.36 | 79.12 |
2024-05-14 | 1948.1 | 1702.6 | 1546.1 | 83.91 | 82.38 | 78.02 |
2024-05-15 | 1947.4 | 1701.0 | 1543.6 | 83.42 | 82.75 | 78.63 |
2024-05-16 | 1945.8 | 1699.6 | 1541.7 | 83.74 | 83.27 | 79.23 |
2024-05-17 | 1944.9 | 1697.7 | 1539.0 | 84.61 | 83.98 | 80.06 |
2024-05-20 | 1943.1 | 1693.5 | 1532.9 | 85.14 | 83.71 | 79.80 |
2024-05-21 | 1941.4 | 1691.2 | 1529.5 | 84.18 | 82.88 | 79.26 |
2024-05-22 | 1939.9 | 1689.0 | 1526.4 | 84.18 | 81.90 | 77.57 |
2024-05-23 | 1938.7 | 1686.6 | 1523.1 | 83.25 | 81.36 | 76.87 |
2024-05-24 | 1937.0 | 1684.4 | 1520.1 | 82.48 | 82.12 | 77.72 |
2024-05-27 | 1934.7 | 1680.5 | 1514.7 | 83.31 | 83.10 | 77.72 |
2024-05-28 | 1933.3 | 1678.3 | 1511.7 | 84.42 | 84.22 | 79.83 |
2024-05-29 | 1931.8 | 1676.5 | 1509.4 | 85.48 | 83.60 | 79.23 |
2024-05-30 | 1931.1 | 1675.1 | 1507.4 | 84.27 | 81.86 | 77.91 |
2024-05-31 | 1930.1 | 1673.6 | 1505.5 | 83.44 | 81.62 | 76.99 |
데이터: 한국석유공사 오피넷
주: 1) 전국 평균(가격) = 개별 주유소 판매 가격의 합 / 전체 주유소 개수
2) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음
Executive Summary>>
Gasoline prices at gas stations have fallen for 27 days and diesel for 34 days, and this trend is likely to continue until next week…