한국개발연구원이 2024년 경제성장률 전망이 포함된 ‘KDI 경제전망(KDI Economic Outlook)’을 9일 공개했다.
이 보고서에서, 한국개발연구원(Korea Development Institute, KDI)은 내년 실질 GDP(국내총생산)가 올해보다 2.2% 성장할 것으로 전망했다.
그래프 1. KDI의 내년도 경제 전망 요약
자료: KDI
아래는 그간 KDI가 발표한 경제성장률 전망치와 실제치를 비교한 표이다.
참고로, 경제 전망은 매우 복잡한 과정을 거쳐 이루어지는 만큼 오차가 발생할 가능성도 높다. 중요한 것은 오차라는 결과보다는 그와 같은 전망이 나오게 된 실제 과정이나 논리다. 즉, 단순히 실제와 가깝게 전망한 리포트가 늘 더 훌륭한 것은 아니라는 의미다.
표 1. KDI의 경제성장률 전망 vs. 실제 비교(%, %p)
전망 연도 | 전망 발표(월) | 전망(A) | 실제(B) | A-B(%p) | 비고 |
2009년 | 2009. 01. | 0.7 | 0.8 | -0.1 | |
2009. 05. | -2.3 | -3.1 | |||
2009. 09. | -0.7 | -1.5 | |||
2009. 11. | 0.2 | -0.6 | |||
2010년 | 2009. 05. | 3.7 | 6.8 | -3.1 | |
2009. 09. | 4.2 | -2.6 | |||
2009. 11. | 5.5 | -1.3 | |||
2010. 05. | 5.9 | -0.9 | |||
2010. 11. | 6.2 | -0.6 | |||
2011년 | 2010. 05. | 4.4 | 3.7 | 0.7 | |
2010. 11. | 4.2 | 0.5 | |||
2011. 05. | 4.2 | 0.5 | |||
2011. 11. | 3.6 | -0.1 | |||
2012년 | 2011. 05. | 4.3 | 2.4 | 1.9 | |
2011. 11. | 3.8 | 1.4 | |||
2012. 05. | 3.6 | 1.2 | |||
2012. 09. | 2.5 | 0.1 | 업데이트 버전 | ||
2012. 11. | 2.2 | -0.2 | |||
2013년 | 2012. 05. | 4.1 | 3.2 | 0.9 | |
2012. 09. | 3.4 | 0.2 | |||
2012. 11. | 3.0 | -0.2 | |||
2013. 05. | 2.6 | -0.6 | |||
2013. 11. | 2.8 | -0.4 | |||
2014년 | 2013. 05. | 3.6 | 3.2 | 0.4 | |
2013. 11. | 3.7 | 0.5 | |||
2014. 05. | 3.7 | 0.5 | |||
2014. 12. | 3.4 | 0.2 | |||
2015년 | 2014. 05. | 3.8 | 2.8 | 1.0 | |
2014. 12. | 3.5 | 0.7 | |||
2015. 05. | 3.0 | 0.2 | |||
2015. 12. | 2.6 | -0.2 | |||
2016년 | 2015. 05. | 3.1 | 2.9 | 0.2 | |
2015. 12. | 3.0 | 0.1 | |||
2016. 05. | 2.6 | -0.3 | |||
2016. 12. | 2.6 | -0.3 | |||
2017년 | 2016. 05. | 2.7 | 3.2 | -0.5 | |
2016. 12. | 2.4 | -0.8 | |||
2017. 04. | 2.6 | -0.6 | |||
2017. 12. | 3.1 | -0.1 | |||
2018년 | 2017. 04. | 2.5 | 2.9 | -0.4 | |
2017. 12. | 2.9 | 0.0 | 전망 적중 | ||
2018. 05. | 2.9 | 0.0 | 전망 적중 | ||
2018. 11. | 2.7 | -0.2 | |||
2019년 | 2018. 05. | 2.7 | 2.2 | 0.5 | |
2018. 11. | 2.6 | 0.4 | |||
2019. 05. | 2.4 | 0.2 | |||
2019. 11. | 2.0 | -0.2 | |||
2020년 | 2019. 05. | 2.5 | -0.7 | 3.2 | |
2019. 11. | 2.3 | 3.0 | |||
2020. 05. | 0.2 | 0.9 | |||
2020. 09. | -1.1 | -0.4 | 업데이트 버전 | ||
2020. 11. | -1.1 | -0.4 | |||
2021년 | 2020. 05. | 3.9 | 4.3 | -0.4 | |
2020. 09. | 3.5 | -0.8 | |||
2020. 11. | 3.1 | -1.2 | |||
2021. 05. | 3.8 | -0.5 | |||
2021. 11. | 4.0 | -0.3 | |||
2022년 | 2021. 05. | 3.0 | 2.6 | 0.4 | |
2021. 11. | 3.0 | 0.4 | |||
2022. 05. | 2.8 | 0.2 | |||
2022. 11. | 2.7 | 0.1 | |||
2023년 | 2022. 05. | 2.3 | ㅡ | ㅡ | |
2022. 11. | 1.8 | ㅡ | |||
2023. 02. | 1.8 | ㅡ | |||
2023. 05. | 1.5 | ㅡ | |||
2023. 08. | 1.5 | ㅡ | |||
2023. 11. | 1.4 | ㅡ | |||
2024년 | 2023. 05. | 2.3 | ㅡ | ㅡ | |
2023. 08. | 2.3 | ㅡ | |||
2023. 11. | 2.2 | ㅡ | |||
2024. 05. | ㅡ | ㅡ | |||
2024. 11. | ㅡ | ㅡ |
자료: KDI
주: (1)경제성장률은 실질 GDP(Real GDP) 기준
(2)’전망(A)’은 발표월 리포트 기준
(3)’전망 적중’은 소수점 첫째 자리에서 올린 수치를 기준으로 함
(4)업데이트 버전은 상반기(5월) 자료를 수정한 버전임
English version>>
Graphic News: The Korea Development Institute (KDI) released its 2024 Economic Outlook
The Korea Development Institute (KDI) released the “KDI Economic Outlook,” which includes the 2024 economic growth forecast, on November 9.
In the report, the KDI forecast that real GDP (gross domestic product) will grow 2.2 percent in 2024 from this year.
Graph 1. Summary of KDI’s 2024 Economic Outlook
The following is a table comparing the economic growth forecast announced by KDI with the actual GDP growth rate.
For reference, as the economic outlook goes through a complex process, there is a high possibility of error. What is important is the actual process or logic in which such a prospect comes out, even if a gap occurs. In other words, it simply means that reports that are close to reality are not always better.
Table 1. KDI’s economic outlook vs. Actual (%, %p)