그데 뉴스: 손해보험 업계 2023년 3분기 실적 발표

Date

(그래픽·데이터 뉴스) 손해보험 업계의 2023년 3분기 실적이 과거와는 확실히 다른 추세다.

지난달 말 각 손해보험사들이 공개한 2023년 3분기 사업보고서에 따르면, 자산(資産, Assets)은 전년 동기 대비 46조5692억, 부채(負債, Liabilities)는 70조7003억, 그리고 책임준비금(責任準備金, Policy Reserve)도 30조1008억 감소했다.

반면, 자본(資本, Capital)과 당기순이익(當期純利益, Net Income)이 전년 동기 대비 각각 24조1311억, 2조3239억 증가했다. 

이와 같이 올해 3분기 실적이 과거와 다른 이유는, 올해부터 IFRS17(International Financial Reporting Standards 17)과 같은 新회계제도들이 시행됐기 때문이다.

참고로, IFRS17는 보험사의 부채 평가를 원가에서 시가로 변경하는 것을 주요 골자로 하는 국제회계기준이다. 

특히, 올해 3분기부터는 금융당국이 이보다 조금 더 보수적인 계리적 가정 가이드라인(Actuarial assumptions, 이에 대한 보다 상세한 내용은 링크된 기사 참고)을 마련해 적용했다.  

 

표 1. 손해보험 업계 3분기 실적 추이(단위: 억)

구분 2019 3Q 2020 3Q 2021 3Q 2022 3Q(A) 2023 3Q(B) B-A
자산 3,189,697 3,371,208 3,578,839 3,685,916 3,220,223 -465,692
부채 2,747,695 2,907,204 3,107,899 3,312,877 2,605,874 -707,003
책임준비금 2,283,657 2,428,771 2,560,556 2,679,632 2,378,624 -301,008
자본 442,002 464,004 470,939 373,039 614,349 241,311
당기순이익 21,983 24,232 39,390 48,194 71,433 23,239

자료: 손해보험협회
주: 1) 각 손해보험사별 데이터는 그래프 아래 참고
     2) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음

 

그래프 1. 손보 업계 3분기 실적 추이

손보사 회사별 실적

데이터: 손해보험협회

 

표 2. 보험사별 3분기 자산 추이(단위: 억)

보험사 2019 3Q 2020 3Q 2021 3Q 2022 3Q(A) 2023 3Q(B) B-A
메리츠 228,494 249,053 272,636 306,805 357,898 51,093
한화 179,091 194,041 201,327 202,617 170,421 -32,195
롯데 151,339 169,491 162,414 189,082 136,780 -52,302
MG 39,366 41,547 43,835 44,512 35,195 -9,317
흥국 125,907 131,601 136,868 141,448 111,189 -30,259
삼성 845,747 875,716 917,662 872,038 793,478 -78,560
현대 462,125 481,202 511,082 530,148 415,398 -114,750
KB 354,448 367,958 397,261 422,449 352,791 -69,657
DB 433,504 460,465 496,987 515,552 445,600 -69,951
농협 110,435 119,366 130,346 134,278 109,838 -24,439
소계 2,930,457 3,090,441 3,270,418 3,358,929 2,928,589 -430,339
서울보증 81,949 85,687 99,868 90,771 86,869 -3,902
코리안리 116,011 126,215 132,989 144,963 111,425 -33,538
AXA 10,172 10,202 10,424 10,992 9,111 -1,881
하나 8,953 11,212 12,100 15,610 14,650 -960
신한EZ 431 577 1,291 1,619 2,365 745
캐롯 894 2,023 3,626 2,851 -775
카카오페이 1,543 1,543
합계 3,147,972 3,325,227 3,529,112 3,626,510 3,157,404 -469,106
AIG 8,348 9,378 9,793 10,130 9,510 -619
에이스 7,388 8,392 9,213 10,356 10,977 621
제너럴 1,085 1,177 1,220 1,273 1,481 208
퍼스트 177 188 212 210 259 49
동경해상 723 761 987 1,206 1,083 -123
미쓰이 1,201 1,185 1,117 1,219 1,073 -146
스위스 9,336 9,907 9,577 10,494 12,256 1,762
뮌헨리 4,129 4,170 4,974 6,498 7,644 1,146
스코리 4,385 4,957 6,353 10,307 10,936 629
RGA 2,234 2,659 2,733 3,150 3,062 -88
하노버리 617 642 678 698 664 -34
알리안츠 746 1,218 1,464 1,883 2,160 277
다스 13 15
퍼시픽리 389 596 883 1,062 1,522 460
FM글로벌 192 192
아시아캐피탈 953 738 523
총계 3,189,697 3,371,208 3,578,839 3,685,916 3,220,223 -465,692

데이터: 손해보험협회
주: 1) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음

 

표 3. 보험사별 3분기 부채 추이(단위: 억) 

보험사 2019 3Q 2020 3Q 2021 3Q 2022 3Q(A) 2023 3Q(B) B-A
메리츠 200,570 222,540 245,502 282,873 308,199 25,326
한화 163,579 174,915 185,700 200,540 135,107 -65,432
롯데 143,889 158,419 151,251 179,640 123,313 -56,327
MG 36,745 38,935 42,432 44,221 31,523 -12,698
흥국 118,506 123,906 129,689 135,083 96,979 -38,104
삼성 701,995 724,709 765,405 769,965 647,264 -122,701
현대 414,158 431,677 462,311 490,224 348,742 -141,482
KB 322,363 334,838 364,437 392,869 291,863 -101,006
DB 371,821 398,015 435,598 467,130 360,988 -106,142
농협 102,038 110,012 121,496 126,285 91,517 -34,768
소계 2,575,664 2,717,965 2,903,821 3,088,830 2,435,495 -653,335
서울보증 38,373 40,055 44,016 42,873 38,553 -4,319
코리안리 91,971 101,572 107,427 116,987 78,979 -38,008
AXA 7,579 7,899 7,993 8,854 5,552 -3,302
하나 7,484 8,849 9,810 12,252 10,810 -1,443
신한EZ 219 304 668 1,087 1,052 -34
캐롯 0 201 903 1,498 1,507 10
카카오페이 0 0 0 0 160 160
합계 2,721,290 2,876,845 3,074,638 3,272,381 2,572,109 -700,272
AIG 5,103 5,945 6,429 6,761 3,694 -3,068
에이스 5,207 6,298 7,278 7,924 5,280 -2,644
제너럴 432 495 416 387 721 334
퍼스트 49 52 64 55 134 80
동경해상 283 325 607 777 616 -161
미쓰이 771 701 665 725 698 -27
스위스 6,576 7,421 6,885 7,642 5,927 -1,714
뮌헨리 2,570 2,673 3,195 4,155 5,050 895
스코리 3,017 3,472 4,732 8,230 8,179 -51
RGA 1,107 1,350 1,338 1,697 1,579 -118
하노버리 253 245 265 266 387 122
알리안츠 408 827 870 1,302 1,227 -75
다스 8 8 0 0 0 0
퍼시픽리 104 195 318 424 205 -219
FM글로벌 0 0 0 0 69 69
아시아캐피탈 514 353 200 0 0 0
총계 2,747,695 2,907,204 3,107,899 3,312,877 2,605,874 -707,003

데이터: 손해보험협회
주: 1) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음

 

표 4. 보험사별 3분기 책임준비금 추이(단위: 억)

보험사 2019 3Q 2020 3Q 2021 3Q 2022 3Q(A) 2023 3Q(B) B-A
메리츠 183,565 203,894 223,954 246,822 278,295 31,473
한화 150,782 162,306 173,098 181,740 118,437 -63,303
롯데 68,026 75,247 76,899 76,460 109,346 32,886
MG 34,282 36,129 39,157 40,966 29,049 -11,917
흥국 110,225 115,962 120,564 124,682 87,246 -37,436
삼성 575,240 593,671 607,360 615,494 608,891 -6,603
현대 347,477 367,497 387,022 407,636 316,749 -90,887
KB 273,733 292,302 312,750 327,887 265,439 -62,448
DB 320,119 338,449 358,906 377,446 330,862 -46,584
농협 96,630 104,923 111,747 115,944 85,083 -30,861
소계 2,160,080 2,290,380 2,411,456 2,515,076 2,229,397 -285,679
서울보증 29,395 30,211 31,073 32,390 31,057 -1,333
코리안리 61,097 70,043 74,360 82,857 72,538 -10,319
AXA 6,598 6,841 7,020 7,069 4,298 -2,771
하나 7,235 8,542 9,487 10,443 10,318 -125
신한EZ 158 227 472 823 908 85
캐롯 81 579 999 1,334 335
카카오페이 24 24
합계 2,264,563 2,406,326 2,534,447 2,649,657 2,349,874 -299,783
AIG 3,851 4,564 5,131 5,513 2,655 -2,859
에이스 4,255 5,362 6,112 6,144 3,727 -2,417
제너럴 275 312 235 206 548 342
퍼스트 31 33 35 38 120 82
동경해상 247 272 568 721 601 -120
미쓰이 648 546 512 602 631 28
스위스 3,921 4,315 4,621 5,092 4,640 -453
뮌헨리 2,150 2,335 2,795 3,718 4,692 974
스코리 1,848 2,387 3,637 4,965 7,932 2,967
RGA 845 968 1,083 1,202 1,501 299
하노버리 133 150 145 162 380 218
알리안츠 353 751 793 1,215 1,178 -37
다스 1
퍼시픽리 92 181 297 396 104 -292
FM글로벌 42 42
아시아캐피탈 446 270 146
총계 2,283,657 2,428,771 2,560,556 2,679,632 2,378,624 -301,008

데이터: 손해보험협회
주: 1) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음

 

표 5. 보험사별 3분기 자본 추이(단위: 억) 

보험사 2019 3Q 2020 3Q 2021 3Q 2022 3Q(A) 2023 3Q(B) B-A
메리츠 27,925 26,513 27,134 23,932 49,699 25,767
한화 15,513 19,125 15,628 2,077 35,314 33,237
롯데 7,450 11,072 11,163 9,442 13,467 4,025
MG 2,621 2,613 1,403 291 3,671 3,381
흥국 7,400 7,696 7,179 6,365 14,210 7,845
삼성 143,751 151,007 152,256 102,074 146,215 44,141
현대 47,967 49,525 48,770 39,924 66,656 26,732
KB 32,085 33,120 32,824 29,580 60,928 31,349
DB 61,683 62,450 61,389 48,422 84,612 36,191
농협 8,397 9,354 8,850 7,993 18,321 10,328
소계 354,792 372,475 366,597 270,099 493,095 222,996
서울보증 43,576 45,632 55,852 47,898 48,315 417
코리안리 24,040 24,643 25,562 27,975 32,446 4,470
AXA 2,593 2,303 2,431 2,138 3,559 1,421
하나 1,469 2,362 2,290 3,358 3,841 483
신한EZ 211 273 623 533 1,312 780
캐롯 0 694 1,119 2,128 1,344 -784
카카오페이 0 0 0 0 1,383 1,383
합계 426,682 448,382 454,474 354,129 585,295 231,166
AIG 3,245 3,433 3,364 3,369 5,817 2,448
에이스 2,182 2,094 1,935 2,432 5,697 3,266
제너럴 653 682 804 886 760 -126
퍼스트 128 136 148 156 125 -31
동경해상 440 436 380 429 467 38
미쓰이 430 483 451 494 375 -119
스위스 2,760 2,486 2,692 2,852 6,328 3,476
뮌헨리 1,559 1,497 1,780 2,343 2,594 251
스코리 1,368 1,485 1,622 2,077 2,757 680
RGA 1,127 1,310 1,395 1,453 1,483 30
하노버리 364 397 413 432 277 -155
알리안츠 338 391 593 581 933 352
다스 5 6 0 0 0 0
퍼시픽리 284 401 566 638 1,317 679
FM글로벌 124 124
아시아캐피탈 439 384 323
총계 442,002 464,004 470,939 373,039 614,349 241,311

데이터: 손해보험협회
주: 1) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음

 

표 6. 보험사별 3분기 당기순이익(손실) 추이(단위: 억) 

보험사 2019 3Q 2020 3Q 2021 3Q 2022 3Q(A) 2023 3Q(B) B-A
메리츠 2,119 3,236 4,657 7,209 13,353 6,144
한화 155 911 1,680 2,906 2,537 -369
롯데 175 445 1,663 548 2,629 2,081
MG 186 -565 -356 -54 -589 -535
흥국 379 145 598 1,150 1,818 668
삼성 5,859 6,289 10,222 10,326 15,877 5,551
현대 2,362 3,147 3,877 4,785 7,864 3,078
KB 1,732 1,478 2,664 5,027 7,088 2,061
DB 3,287 4,420 6,455 8,170 12,624 4,454
농협 40 492 876 831 950 119
소계 16,294 19,999 32,337 40,899 64,152 23,254
서울보증 2,984 2,565 4,210 4,161 2,623 -1,537
코리안리 1,706 1,370 1,779 1,310 2,929 1,619
AXA -137 -80 459 377 251 -127
하나 -111 -56 45 -327 -368 -41
신한EZ -82 -70 -60 -75 -52 22
캐롯 -212 -384 -482 -317 164
카카오페이 -279 -279
합계 20,654 23,517 38,385 45,864 68,940 23,076
AIG 131 67 -72 369 680 311
에이스 474 449 341 775 236 -539
제너럴 140 78 165 168 -29 -197
퍼스트 1 1 8 2 4 2
동경해상 92 50 -93 20 58 38
미쓰이 -108 5 -53 25 -11 -36
스위스 243 72 347 487 460 -27
뮌헨리 -4 110 224 34 568 534
스코리 203 91 184 381 390 9
RGA 84 111 122 163 124 -39
하노버리 19 19 7 13 4 -9
알리안츠 47 -240 -98 112 59 -54
다스 -8 -7
퍼시픽리 -24 -85 -63 -49 -45 3
FM글로벌 -2 -2
아시아캐피탈 39 -4 -14
총계 21,983 24,232 39,390 48,194 71,433 23,239

데이터: 손해보험협회
주: 1) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음

 

 

English version>>

(Graphic and Data News) Non-life Insurance Industry Reports Third Quarter 2023 Business Results

 

(Graphic – Data News) The non-life insurance industry’s third-quarter 2023 performance is clearly different from the same period in the past.

According to the Q3 2023 business reports released by insurers late last month, assets decreased by 46.5692 trillion won, liabilities decreased by 70.7003 trillion won, and reserves for policy decreased by 30.1008 trillion won year-on-year.

On the other hand, capital and net income increased by 24.1311 trillion won and 2.3239 trillion won, respectively, year-on-year.

The reason why this year’s Q3 results are different from the past is that new accounting standards, such as International Financial Reporting Standards 17 (IFRS17), were implemented this year.

For reference, IFRS17 is an international accounting standard whose main objective is to change the valuation of insurers’ liabilities from cost to market.

In particular, starting in the third quarter of this year, financial authorities have established guidelines for slightly more conservative actuarial assumptions (see the linked article for more details).

 

spot_imgspot_img

Popular

Share post:

Subscribe

More like this
Related

그데 뉴스: IMF 올해 마지막 경제 전망, 내년 우린 2.2%(직전 전망比 0.17%p↓), 세곈 3.2%(0.01%p↑) 성장

(그래픽·데이터 뉴스) 국제통화기금이 내년 우리나라의 경제 성장률을, 지난 4월...

그데뉴스: 통계로 살펴본 고령자 교통사고

(그래픽·데이터 뉴스) 최근 몇 년간 고령자(65세 이상) 교통사고가 크게...

President Yoon may Exercise Veto over Two Special Prosecutor Bills and the Local Currency Bill

President Yoon hinted that he may Exercise his Veto...

여객선社, 전기차 충전율 50% 넘으면 선적 제한? 이게 최선인가?

충전율이 50%가 넘는 전기차는 여객선 선적이 제한될 수 있습니다. 국내...

최근 2년간 음주운전 적발 13만 건, 코로나19 前인 2019年 수준으로 복귀, 처벌이 약해서?

코로나19로 감소했던 음주운전 적발 건수, 최근 2년간 코로나19 발생...

심하면 음주운전만큼 위험하다는 선팅, 그러나 국민 안전을 완전 자율에 맡긴 정부와 국회

심하면 음주운전만큼 위험하다는 자동차 선팅, 관련 법령(도로교통법, 자동차관리법)들 간 규제...

그데 뉴스: 우리나라 뉴스 신뢰도 1위는 2년 연속 MBC, 꼴지는 4년 연속 조선일보

(그래픽·데이터 뉴스) 로이터저널리즘연구소에 따르면, 우리나라 언론 매체 중 MBC의...

기자 수첩: 안전 불감증에 걸린 우리 사회 – 핫플 성수역이 위험하다!

이 글은 기사가 아닙니다. '기자 수첩'은 기자의 생각이나 정보를...