(그래픽·데이터 뉴스) 현대자동차[005380]와 기아자동차[000270]의 지난해 영업 실적이 사상 최고치를 기록할 것으로 예상된다.
지난 25일 현대자동차와 기아자동차가 공시한 2023년 잠정실적(Preliminary)에 따르면 연결 기준 매출은 각각 162조6636억, 99조8084억, 영업이익은 각각 15조1269억, 11조6079억이다.
지난해 두 기업 나란히 사상 최고치 실적을 기록하며, 14년간 상장사 영업이익 1위를 지켜 온 삼성전자(지난해 영업이익 전망치 6조5400억)를 가볍게 뛰어 넘었다.
두 기업은 모두 2020년의 부진을 발판 삼아 이후 가파른 성장세를 이어왔으며, 특히 영업이익률 부분에서는 지난 3년간 괄목할 만한 성과를 달성했다.
한편, 현대차와 기아차가 지난해 판매한 자동차 대수는 총 730만4282대다.
이 중 현대차가 421만6898대, 기아차가 308만7384대를 판매했고 전년 대비 각각 6.9%, 6.3% 증가한 수치다.
그래프 1. 현대자동차 및 기아자동차 실적 추이(연결기준)
자료: 금융감독원 전자공시, 현대자동차 및 기아자동차 공시실
주: 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음
표 1. 현대자동차 실적(연결기준, 단위: 억, %)
연도 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 판매대수 |
2010 | 669,853 | 58,860 | 8.8 | 3,608,422 |
2011 | 777,979 | 80,288 | 10.3 | 4,059,438 |
2012 | 844,697 | 84,406 | 10.0 | 4,410,357 |
2013 | 873,076 | 83,155 | 9.5 | 4,732,366 |
2014 | 892,563 | 75,500 | 8.5 | 4,961,877 |
2015 | 919,588 | 63,579 | 6.9 | 4,963,023 |
2016 | 936,490 | 51,935 | 5.5 | 4,857,933 |
2017 | 963,671 | 45,747 | 4.7 | 4,506,527 |
2018 | 968,126 | 24,222 | 2.5 | 4,589,199 |
2019 | 1,057,464 | 36,055 | 3.4 | 4,425,528 |
2020 | 1,039,976 | 23,947 | 2.3 | 3,744,737 |
2021 | 1,176,106 | 66,789 | 5.7 | 3,891,366 |
2022 | 1,425,275 | 98,198 | 6.9 | 3,943,395 |
2023P | 1,626,636 | 151,269 | 9.3 | 4,216,898 |
자료: 금융감독원 전자공시, 현대자동차 공시실
주: 1) P = Preliminary(잠정실적, 잠정치)
2) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음
표 2. 기아자동차 실적(연결기준, 단위: 억, %)
연도 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 판매대수 |
2010 | 358,270 | 23,699 | 6.6 | 2,131,531 |
2011 | 431,909 | 34,991 | 8.1 | 2,538,020 |
2012 | 472,429 | 35,223 | 7.5 | 2,719,500 |
2013 | 475,979 | 31,771 | 6.7 | 2,827,092 |
2014 | 470,970 | 25,725 | 5.5 | 3,041,048 |
2015 | 495,214 | 23,543 | 4.8 | 3,049,972 |
2016 | 527,129 | 24,615 | 4.7 | 2,977,925 |
2017 | 535,357 | 6,622 | 1.2 | 2,743,145 |
2018 | 541,698 | 11,575 | 2.1 | 2,812,293 |
2019 | 581,460 | 20,097 | 3.5 | 2,821,175 |
2020 | 591,681 | 20,665 | 3.5 | 2,606,832 |
2021 | 698,624 | 50,657 | 7.3 | 2,776,359 |
2022 | 865,590 | 72,331 | 8.4 | 2,903,619 |
2023P | 998,084 | 116,079 | 11.6 | 3,087,384 |
자료: 금융감독원 전자공시, 기아자동차 공시실
주: 1) P = Preliminary(잠정실적, 잠정치)
2) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음
English version>>
Graphics and Data News: Hyundai Motor and KIA Motors recorded their highest ever performance last year, with a combined operating profit expected of KRW 26.7348 trillion.
(Graphic·Data News) Hyundai Motor Company [005380] and KIA Motors [000270] are expected to record their highest sales performance last year.
According to the 2023 preliminary results announced by Hyundai and KIA Motors on the 25th, consolidated sales are KRW 162.6636 trillion and KRW 99.8084 trillion, respectively, and operating profit is KRW 15.1269 trillion and KRW 11.6079 trillion, respectively.
Last year, both companies recorded record-high performance, easily surpassing Samsung Electronics (last year’s operating profit forecast of KRW 6.54 trillion), which had been ranked first in operating profit among listed companies for 14 years.
Both companies have continued to grow rapidly, taking the slump in 2020 as a stepping stone, and have achieved remarkable results over the past three years, especially in operating profit margin.
Meanwhile, the total number of cars sold by Hyundai Motors and Kia Motors last year was 7,304,282.
Among these, Hyundai Motors sold 4,216,898 units and Kia Motors sold 3,087,384 units, an increase of 6.9% and 6.3%, respectively, compared to the previous year.
Table 1. Hyundai Motor Company’s performance (consolidated basis, unit: KRW 100 million, %)
Year | Revenue | Operating Profit | Operating Profit % | No. of cars sold |
2010 | 669,853 | 58,860 | 8.8 | 3,608,422 |
2011 | 777,979 | 80,288 | 10.3 | 4,059,438 |
2012 | 844,697 | 84,406 | 10.0 | 4,410,357 |
2013 | 873,076 | 83,155 | 9.5 | 4,732,366 |
2014 | 892,563 | 75,500 | 8.5 | 4,961,877 |
2015 | 919,588 | 63,579 | 6.9 | 4,963,023 |
2016 | 936,490 | 51,935 | 5.5 | 4,857,933 |
2017 | 963,671 | 45,747 | 4.7 | 4,506,527 |
2018 | 968,126 | 24,222 | 2.5 | 4,589,199 |
2019 | 1,057,464 | 36,055 | 3.4 | 4,425,528 |
2020 | 1,039,976 | 23,947 | 2.3 | 3,744,737 |
2021 | 1,176,106 | 66,789 | 5.7 | 3,891,366 |
2022 | 1,425,275 | 98,198 | 6.9 | 3,943,395 |
2023P | 1,626,636 | 151,269 | 9.3 | 4,216,898 |
Data: FSS, HMC
Note: 1) P = Preliminary
2) Human error may have been included in the data entry process.
Table 2. KIA Motor Company’s performance (consolidated basis, unit: KRW 100 million, %)
Year | Revenue | Operating Profit | Operating Profit % | No. of cars sold |
2010 | 358,270 | 23,699 | 6.6 | 2,131,531 |
2011 | 431,909 | 34,991 | 8.1 | 2,538,020 |
2012 | 472,429 | 35,223 | 7.5 | 2,719,500 |
2013 | 475,979 | 31,771 | 6.7 | 2,827,092 |
2014 | 470,970 | 25,725 | 5.5 | 3,041,048 |
2015 | 495,214 | 23,543 | 4.8 | 3,049,972 |
2016 | 527,129 | 24,615 | 4.7 | 2,977,925 |
2017 | 535,357 | 6,622 | 1.2 | 2,743,145 |
2018 | 541,698 | 11,575 | 2.1 | 2,812,293 |
2019 | 581,460 | 20,097 | 3.5 | 2,821,175 |
2020 | 591,681 | 20,665 | 3.5 | 2,606,832 |
2021 | 698,624 | 50,657 | 7.3 | 2,776,359 |
2022 | 865,590 | 72,331 | 8.4 | 2,903,619 |
2023P | 998,084 | 116,079 | 11.6 | 3,087,384 |
Data: FSS, KMC
Note: 1) P = Preliminary
2) Human error may have been included in the data entry process.