금융감독원의 보도자료와 금융통계정보시스템, 손해보험협회, 보험개발원의 데이터가 서로 달라, ‘(1)손해보험 업계 차원의 통계(Market total data)’는 ‘주로’ 금감원 자료를, ‘(2)손보사별 통계’는 보험개발원과 손해보험협회와 금융통계정보시스템의 데이터를 참고했습니다.
(그래픽·데이터 뉴스) 지난해 손보 업계의 실적은 IFRS17 등 新회계기준 적용으로 자산과 부채는 감소하고 당기순이익과 자본은 크게 증가했다.
지난달 말 공개된 손해보험사(이하 ‘손보’로도 표기)들의 2023년 실적 통계에 따르면, 지난해 손보 업계의 원수보험료(元受保險料, Direct Premium Written)는 125조2017억원으로 전년 120조1099억원 대비 5조918억원(4.2%)이 상승한 것으로 나타났다(표 1 및 그래프 1 참고).
그러나 지난해 당기순이익(當期純利益, Net Income)은 8조2709억원으로 2022년 5조4758억원 대비 2조7951억원(+51.0%)이나 상승했다.
이는 보험개발원의 보험통계조회서비스에서 조회 가능한, 1988년 이후 최고 실적이다(표 2 참고).
한편, 지난해 손보 업계의 자산(資産, Assets) 규모는 343조7134억원으로 전년 대비 28조1004억원(-7.6%), 부채(負債, Liabilities)는 280조4920억으로 전년 대비 52조4702억원(-15.8%) 감소했다.
이와 같이 지난해 실적이 과거의 패턴과 다른 이유는, 지난해부터 IFRS17(International Financial Reporting Standards 17)과 같은 新회계제도들이 시행됐기 때문이다.
참고로, IFRS17는 보험사의 부채 평가를 원가(原價, Cost)에서 시가(市價, Market Value)로 변경하는 것을 주요 골자로 하는 국제회계기준이다.
특히, 지난해 3분기부터는 금융당국이 이보다 조금 더 보수적인 계리적 가정 가이드라인(Actuarial assumptions, 이에 대한 보다 상세한 내용은 링크된 기사 참고)을 마련해 적용했다.
그리고 이의 영향으로 업계의 자본(資本, Capital) 규모도 63조2214억원으로 전년 대비 24조3698억원(62.7%)이나 증가했다(표 1 참고).
표 1. 생명보험 업계 실적 추이(단위: 억원, %)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(A) | 2023(B) | B-A (성장률%) |
원수보험료 | 955,864 | 1,022,851 | 1,076,885 | 1,201,099 | 1,252,017 | 50,918 (4.2%) |
자산 | 3,206,517 | 3,440,958 | 3,663,152 | 3,718,138 | 3,437,134 | -281,004 (-7.6%) |
부채 | 2,777,960 | 2,974,160 | 3,191,865 | 3,329,622 | 2,804,920 | -524,702 (-15.8%) |
CSM | – | – | – | – | 660,572 | – (-) |
자본 | 428,557 | 466,798 | 471,287 | 388,517 | 632,214 | 243,698 (62.7%) |
당기순이익 | 22,329 | 26,187 | 43,264 | 54,758 | 82,709 | 27,951 (51.0%) |
데이터: 손해보험협회, 원수보험료는 2019년부터 2022년은 보험개발원, 2023년은 금감원 기준
주: 1) 원수보험료 = 수입보험료 – 수재보험료 + 해지(약)환급금,
수입보험료 = 원수보험료 + 수재보험료 – 해지(약)환급금
2) 각 생보사別 데이터는 그래프 아래 참고
3) 데이터 정리 과정에서 Human error가 포함됐을 수 있음
그래프 1. 손보 업계 실적 추이
데이터: 손해보험협회, 손해보험협회, 원수보험료는 2019년부터 2022년은 보험개발원, 2023년은 금감원 기준
주: 1) 원수보험료 = 수입보험료 – 수재보험료 + 해지(약)환급금,
수입보험료 = 원수보험료 + 수재보험료 – 해지(약)환급금
2) 2021년 당기순이익은 4조3264억(원)으로 전년 대비 65.2% 증가
3) 각 생보사別 데이터는 그래프 아래 참고
4) 데이터 정리 과정에서 Human error가 포함됐을 수 있음
표 2. 손보 업계 당기순이익 추이(단위: 억원, %)
연도 | 당기순이익 | 증감액(YOY) | 증감률(YOY%) |
1999 | -34,476 | -18,523 | -116.1 |
2000 | -8,166 | 26,310 | 76.3 |
2001 | 2,502 | 10,668 | 130.6 |
2002 | 2,981 | 479 | 19.1 |
2003 | 5,668 | 2,687 | 90.1 |
2004 | 11,088 | 5,420 | 95.6 |
2005 | 11,619 | 532 | 4.8 |
2006 | 10,678 | -941 | -8.1 |
2007 | 16,600 | 5,921 | 55.5 |
2008 | 13,153 | -3,446 | -20.8 |
2009 | 15,484 | 2,330 | 17.7 |
2010 | 20,412 | 4,928 | 31.8 |
2011 | 24,419 | 4,008 | 19.6 |
2012 | 23,900 | -519 | -2.1 |
2013 | 14,931 | -8,969 | -37.5 |
2014 | 23,320 | 8,390 | 56.2 |
2015 | 27,051 | 3,731 | 16.0 |
2016 | 34,709 | 7,658 | 28.3 |
2017 | 39,392 | 4,683 | 13.5 |
2018 | 32,538 | -6,853 | -17.4 |
2019 | 22,329 | -10,209 | -31.4 |
2020 | 26,644 | 4,314 | 19.3 |
2021 | 43,264 | 16,620 | 62.4 |
2022 | 54,782 | 11,518 | 26.6 |
2023 | 82,709 | 27,927 | 51.0 |
자료: 보험개발원
주: 데이터 정리 과정에서 Human error가 포함됐을 수 있음
표 3. 보험사별 자산 추이(단위: 억원, %)
보험사 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(A) | 2023(B) | B/A% |
메리츠 | 230,480 | 251,815 | 279,214 | 374,208 | 394,039 | 5.3 |
한화 | 182,098 | 194,791 | 201,882 | 202,662 | 179,977 | -11.2 |
롯데 | 162,795 | 164,160 | 190,903 | 183,667 | 148,430 | -19.2 |
MG | 39,202 | 42,013 | 43,735 | 44,309 | 39,782 | -10.2 |
흥국 | 126,485 | 132,112 | 137,671 | 139,661 | 120,316 | -13.9 |
삼성 | 844,369 | 917,210 | 933,848 | 868,569 | 836,174 | -3.7 |
현대 | 458,258 | 488,203 | 522,909 | 516,080 | 437,585 | -15.2 |
KB | 353,436 | 377,878 | 400,497 | 419,574 | 376,608 | -10.2 |
DB | 436,670 | 471,243 | 511,880 | 503,961 | 485,135 | -3.7 |
농협 | 106,470 | 113,627 | 127,555 | 127,881 | 109,913 | -14.1 |
소계 | 2,940,265 | 3,153,052 | 3,350,095 | 3,380,572 | 3,127,958 | -7.5 |
서울보증 | 83,556 | 90,083 | 99,507 | 93,390 | 90,980 | -2.6 |
코리안리 | 117,087 | 124,116 | 128,759 | 146,360 | 120,012 | -18.0 |
AXA | 10,067 | 10,092 | 10,343 | 10,737 | 9,739 | -9.3 |
하나 | 8,977 | 11,279 | 13,646 | 15,546 | 15,834 | 1.9 |
신한EZ | 627 | 864 | 1,373 | 2,411 | 2,612 | 8.3 |
캐롯 | 0 | 878 | 2,014 | 3,535 | 3,920 | 10.9 |
카카오페이 | 0 | 0 | 0 | 821 | 1,455 | 77.2 |
합계 | 3,160,579 | 3,390,364 | 3,605,736 | 3,653,372 | 3,372,510 | -7.7 |
AIG | 8,519 | 9,422 | 9,699 | 10,565 | 10,135 | -4.1 |
ACE | 7,128 | 8,262 | 9,378 | 10,247 | 10,139 | -1.1 |
제너럴 | 1,148 | 1,202 | 1,280 | 1,324 | 1,597 | 20.7 |
퍼스트 | 182 | 190 | 217 | 213 | 263 | 23.3 |
동경해상 | 717 | 767 | 984 | 1,186 | 997 | -16.0 |
미쓰이 | 1,121 | 1,104 | 1,116 | 1,129 | 1,041 | -7.8 |
스위스리 | 10,616 | 10,797 | 11,472 | 13,526 | 13,254 | -2.0 |
뮌헨리 | 4,164 | 4,077 | 5,340 | 6,645 | 8,036 | 20.9 |
스코리 | 4,810 | 6,751 | 9,070 | 11,120 | 11,304 | 1.7 |
RGA | 4,462 | 4,259 | 4,886 | 4,425 | 2,753 | -37.8 |
하노버리 | 868 | 877 | 929 | 889 | 650 | -26.9 |
다스 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | – |
퍼시픽리 | 398 | 643 | 1,004 | 1,186 | 2,032 | 71.3 |
아시아캐피탈 | 963 | 675 | 342 | 0 | 0 | – |
알리안츠 | 821 | 1,549 | 1,698 | 2,155 | 2,200 | 2.1 |
FM글로벌 | 0 | 0 | 0 | 156 | 222 | 42.0 |
총계 | 3,206,517 | 3,440,958 | 3,663,152 | 3,718,138 | 3,437,134 | -7.6 |
데이터: 손해보험협회
주: 1) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음
표 4. 보험사별 부채 추이(단위: 억원, %)
보험사 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(A) | 2023(B) | B/A% |
메리츠 | 206,843 | 225,859 | 251,695 | 349,003 | 339,313 | -2.8 |
한화 | 167,839 | 177,719 | 187,042 | 199,039 | 145,921 | -26.7 |
롯데 | 152,751 | 154,397 | 180,127 | 175,525 | 135,868 | -22.6 |
MG | 37,059 | 40,146 | 42,555 | 44,300 | 37,880 | -14.5 |
흥국 | 119,366 | 124,874 | 130,765 | 132,461 | 106,709 | -19.4 |
삼성 | 702,295 | 754,832 | 779,846 | 760,417 | 677,122 | -11.0 |
현대 | 413,483 | 440,702 | 474,014 | 475,323 | 376,413 | -20.8 |
KB | 322,436 | 346,071 | 367,555 | 389,306 | 313,536 | -19.5 |
DB | 379,464 | 410,603 | 449,394 | 453,459 | 398,380 | -12.1 |
농협 | 97,976 | 104,974 | 118,470 | 119,473 | 92,062 | -22.9 |
소계 | 2,599,512 | 2,780,176 | 2,981,463 | 3,098,305 | 2,623,205 | -15.3 |
서울보증 | 38,836 | 41,687 | 44,649 | 43,117 | 39,128 | -9.3 |
코리안리 | 92,476 | 99,485 | 103,165 | 117,470 | 87,001 | -25.9 |
AXA | 7,715 | 8,060 | 8,326 | 8,792 | 6,212 | -29.3 |
하나 | 7,850 | 8,941 | 11,249 | 12,463 | 12,746 | 2.3 |
신한EZ | 282 | 380 | 765 | 1,154 | 1,318 | 14.2 |
캐롯 | 0 | 360 | 1,152 | 1,715 | 1,709 | -0.3 |
카카오페이 | 0 | 0 | 0 | 146 | 171 | 17.6 |
합계 | 2,746,672 | 2,939,088 | 3,150,767 | 3,283,162 | 2,771,490 | -15.6 |
AIG | 5,182 | 5,929 | 6,484 | 6,982 | 4,005 | -42.6 |
ACE | 5,504 | 6,590 | 7,430 | 7,825 | 5,123 | -34.5 |
제너럴 | 544 | 557 | 559 | 511 | 751 | 47.0 |
퍼스트 | 46 | 50 | 63 | 50 | 120 | 139.4 |
동경해상 | 310 | 444 | 575 | 760 | 561 | -26.1 |
미쓰이 | 642 | 600 | 648 | 658 | 543 | -17.6 |
스위스리 | 7,789 | 8,141 | 8,648 | 10,640 | 6,497 | -38.9 |
뮌헨리 | 2,785 | 2,640 | 3,594 | 4,728 | 5,327 | 12.7 |
스코리 | 3,494 | 5,273 | 7,459 | 8,983 | 7,703 | -14.2 |
RGA | 3,277 | 2,953 | 3,484 | 2,908 | 599 | -79.4 |
하노버리 | 489 | 471 | 504 | 486 | 222 | -54.3 |
다스 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | – |
퍼시픽리 | 148 | 291 | 409 | 528 | 603 | 14.2 |
아시아캐피탈 | 575 | 268 | 11 | 0 | 0 | – |
알리안츠 | 493 | 858 | 1,229 | 1,371 | 1,273 | -7.2 |
FM글로벌 | 0 | 0 | 0 | 31 | 102 | 232.1 |
총계 | 2,777,960 | 2,974,160 | 3,191,865 | 3,329,622 | 2,804,920 | -15.8 |
데이터: 손해보험협회
주: 1) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음
표 5. 보험사별 자본 추이(단위: 억원, %)
보험사 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(A) | 2023(B) | B/A% |
메리츠 | 23,638 | 25,956 | 27,519 | 25,204 | 54,726 | 117.1 |
한화 | 14,259 | 17,072 | 14,840 | 3,623 | 34,056 | 839.9 |
롯데 | 10,045 | 9,763 | 10,777 | 8,142 | 12,562 | 54.3 |
MG | 2,143 | 1,867 | 1,180 | 10 | 1,902 | 19645.6 |
흥국 | 7,120 | 7,238 | 6,906 | 7,200 | 13,607 | 89.0 |
삼성 | 142,074 | 162,378 | 154,002 | 108,151 | 159,052 | 47.1 |
현대 | 44,775 | 47,502 | 48,894 | 40,758 | 61,171 | 50.1 |
KB | 31,000 | 31,807 | 32,942 | 30,268 | 63,072 | 108.4 |
DB | 57,207 | 60,641 | 62,487 | 50,502 | 86,756 | 71.8 |
농협 | 8,494 | 8,654 | 9,085 | 8,408 | 17,851 | 112.3 |
소계 | 340,753 | 372,876 | 368,632 | 282,267 | 504,754 | 78.8 |
서울보증 | 44,720 | 48,396 | 54,858 | 50,273 | 51,852 | 3.1 |
코리안리 | 24,611 | 24,631 | 25,594 | 28,890 | 33,011 | 14.3 |
AXA | 2,351 | 2,032 | 2,018 | 1,945 | 3,527 | 81.3 |
하나 | 1,127 | 2,338 | 2,397 | 3,083 | 3,088 | 0.2 |
신한EZ | 345 | 484 | 608 | 1,256 | 1,293 | 2.9 |
캐롯 | 0 | 518 | 862 | 1,820 | 2,211 | 21.5 |
카카오페이 | 0 | 0 | 0 | 676 | 1,284 | 90.0 |
합계 | 413,907 | 451,276 | 454,968 | 370,210 | 601,020 | 62.3 |
AIG | 3,336 | 3,493 | 3,215 | 3,583 | 6,130 | 71.1 |
ACE | 1,623 | 1,672 | 1,948 | 2,422 | 5,016 | 107.1 |
제너럴 | 604 | 645 | 721 | 813 | 846 | 4.1 |
퍼스트 | 135 | 140 | 154 | 163 | 143 | -12.5 |
동경해상 | 407 | 323 | 409 | 427 | 436 | 2.0 |
미쓰이 | 479 | 504 | 469 | 471 | 498 | 5.7 |
스위스리 | 2,827 | 2,656 | 2,824 | 2,885 | 6,756 | 134.2 |
뮌헨리 | 1,379 | 1,437 | 1,746 | 1,917 | 2,710 | 41.3 |
스코리 | 1,316 | 1,478 | 1,611 | 2,138 | 3,601 | 68.5 |
RGA | 1,185 | 1,306 | 1,402 | 1,517 | 2,154 | 42.0 |
하노버리 | 379 | 406 | 424 | 403 | 428 | 6.3 |
다스 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | – |
퍼시픽리 | 250 | 352 | 595 | 658 | 1,429 | 117.1 |
아시아캐피탈 | 388 | 407 | 331 | 0 | 0 | – |
알리안츠 | 328 | 691 | 469 | 783 | 926 | 18.3 |
FM글로벌 | 0 | 0 | 0 | 126 | 121 | -4.1 |
총계 | 428,557 | 466,798 | 471,287 | 388,517 | 632,214 | 62.7 |
데이터: 손해보험협회
주: 1) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음
표 6. 보험사별 당기순이익(손실) 추이(단위: 억원, %)
보험사 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(A) | 2023(B) | B/A% |
메리츠 | 2,704 | 4,328 | 6,603 | 8,612 | 15,670 | 82.0 |
한화 | -610 | 884 | 1,559 | 3,473 | 2,907 | -16.3 |
롯데 | -817 | -645 | 1,683 | 213 | 3,016 | 1,313.5 |
MG | 78 | -1,006 | -617 | -621 | -837 | -34.8 |
흥국 | 384 | 227 | 620 | 1,475 | 3,161 | 114.3 |
삼성 | 6,092 | 7,668 | 10,926 | 11,414 | 17,554 | 53.8 |
현대 | 2,504 | 3,061 | 4,384 | 5,609 | 8,057 | 43.6 |
KB | 1,679 | 1,419 | 2,861 | 5,815 | 7,764 | 33.5 |
DB | 3,727 | 5,022 | 7,769 | 9,806 | 15,367 | 56.7 |
농협 | 68 | 463 | 861 | 1,147 | 1,453 | 26.7 |
소계 | 15,811 | 21,422 | 36,649 | 46,943 | 74,113 | 57.9 |
서울보증 | 4,316 | 3,288 | 4,561 | 5,635 | 4,164 | -26.1 |
코리안리 | 1,912 | 1,504 | 1,780 | 1,752 | 2,875 | 64.0 |
AXA | -369 | -341 | 60 | 92 | 174 | 89.3 |
하나 | -445 | -68 | 170 | -689 | -879 | -27.7 |
신한EZ | -145 | -117 | -77 | -150 | -78 | 48.3 |
캐롯 | 0 | -381 | -650 | -795 | -760 | 4.4 |
카카오페이 | 0 | 0 | 0 | -261 | -373 | -42.6 |
합계 | 21,079 | 25,307 | 42,494 | 52,527 | 79,236 | 50.9 |
AIG | 233 | 149 | -224 | 473 | 774 | 63.7 |
ACE | 442 | 498 | 337 | 951 | 284 | -70.1 |
제너럴 | 93 | 43 | 80 | 88 | 150 | 69.8 |
퍼스트 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | -40.5 |
동경해상 | 81 | -63 | -65 | 17 | 30 | 72.1 |
미쓰이 | -58 | 25 | -31 | 25 | 58 | 136.3 |
스위스리 | 316 | 248 | 476 | 500 | 1,006 | 101.4 |
뮌헨리 | -177 | 57 | 189 | -416 | 561 | 235.0 |
스코리 | 162 | 104 | 175 | 316 | 335 | 6.2 |
RGA | 148 | 122 | 134 | 198 | 155 | -21.9 |
하노버리 | 34 | 27 | 19 | 21 | 2 | -88.9 |
다스 | -0 | 2 | 0 | -37 | 0 | -100.0 |
퍼시픽리 | -59 | -146 | -102 | 0 | -38 | – |
아시아캐피탈 | -10 | 19 | -9 | 0 | 0 | – |
알리안츠 | 38 | -210 | -222 | 122 | 155 | 27.1 |
FM글로벌 | 0 | 0 | 0 | -36 | -5 | 85.5 |
총계 | 22,329 | 26,187 | 43,264 | 54,758 | 82,709 | 51.0 |
데이터: 손해보험협회
주: 1) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음
English version>>
(Graphic and Data News) Non-life Insurance Industry Reports 2023 Business Results, with the application of new accounting standards, the Volume of Assets and Liabilities decreased and Profits and Capital increased significantly.
The data from the Financial Supervisory Service’s press release, Financial Statistics Information System, Non-Life Insurance Association, and Korea Insurance Development Institute are different. So, ‘non-life insurance industry-level statistics (Market total data)’ ‘mainly’ referred to data from the FSS, and ‘non-life insurance company statistics’ referred to data from the Insurance Development Institute, Non-Life Insurance Association, and the Financial Statistics Information System as well.
(Graphic – Data News) Last year, the performance of the non-life insurance industry decreased assets and liabilities and significantly increased net profit and capital due to the application of new accounting standards such as IFRS17.
According to non-life insurers’ 2023 performance statistics released late last month, Direct Premium Written in the non-life insurance industry reached 125.2017 trillion won last year, up 5.0918 trillion won (4.2%) from 120.1099 trillion won the previous year (see Table 1 and Graph 1).
However, last year’s net income was KRW 8.2709 trillion, an increase of KRW 2.7951 trillion (+51.0%) compared to KRW 5.4758 trillion in 2022.
This is the highest performance since 1988, which can be checked through the Korea Insurance Development Institute (KIDI)’s Insurance Statistics Consumer Service (see Table 2).
Meanwhile, the assets of the non-life insurance industry last year were 343.7134 trillion won, down 28.1004 trillion won (-7.6%) from the previous year, and liabilities were 280.492 trillion won, down 52.470.2 trillion won (-15.8%) from the previous year.
The reason why last year’s results are different from the past is that new accounting standards, such as International Financial Reporting Standards 17 (IFRS17), were implemented last year.
For reference, IFRS17 is an international accounting standard whose main objective is to change the valuation of insurers’ liabilities from cost to market.
In particular, starting in the third quarter of last year, financial authorities have established guidelines for slightly more conservative actuarial assumptions (see the linked article for more details).
And due to this, the industry’s capital size also increased by 24.3698 trillion won (62.7%) compared to the previous year to 63.2214 trillion won (see Table 1).