보험사들의 소송 및 고객 민원 건수 증가세
단순 기계적인 건수 관리보다는 질적 관리 방안 마련 필요
국정감사 기간 중, 정무위원회 박재호 의원(더불어민주당)이 금융감독원으로부터 제출받은 데이터에 따르면, 2021년부터 2023년 상반기까지 보험사들이 진행했거나 진행 중인 소송 건수는 총 5만 4464건이며, 소송 비용은 총 442억원이 넘는 것으로 확인됐다.
소송 건수는 손보사가 생보사보다 8.4배 더 많아
같은 기간 동안, 총 소송 건수는 손해보험사(이하 손보사)가 4만 8652건이며 생명보험사(이하 생보사)가 5812건이다. 손보사의 소송 건수가 생보사보다 약 8.4배 정도 더 많은 수치이며, 보험사들의 총 소송 건수 중 89.3%가 손보사의 소송이다.
표 1. 손보사 및 생보사의 소송 건수 및 비용
구분 | 소송 건수(건) | 소송 비용(백만) | ||||||
2021 | 2022 | 2023上 | 합계 | 2021 | 2022 | 2023上 | 합계 | |
손보사 | 18,479 | 19,232 | 10,941 | 48,652 | 13,732 | 13,029 | 6,916 | 33,676 |
생보사 | 2,381 | 2,269 | 1,162 | 5,812 | 4,451 | 4,128 | 1,967 | 10,547 |
합 계 | 20,860 | 21,501 | 12,103 | 54,464 | 18,183 | 17,157 | 8,883 | 44,223 |
자료: 금융감독원, 박재호 의원실
그러나 일반적으로 손보사의 소송 건수가 생보사보다 훨씬 더 많은 이유는 양자가 판매하는 상품이 다르기 때문이다. 구체적으로, 손보사들은 주로 고객층이 상대적으로 넓은 자동차보험, 운전자보험, 실손의료보험, 상해보험, 질병 및 간병보험, 화재보험, 종합보험 등을 판매한다. 그러나 이와 달리 생보사들은 대부분 종신보험, 건강보험, 연금보험, 변액보험에 초점을 맞춘다.
그래서 손보사와 생보사 간의 연간 보험 상품 판매(이를 ‘신계약’이라고 함) 건수도 크게 차이가 난다. 아래 ‘표 3’를 보면 알겠지만 손보사의 판매 건수가 생보사보다 4.6~5.7배 정도 더 많다. 판매 건수가 많으면 분쟁 건수도 증가할 수밖에 없다. 모수가 증가하기 때문이다.
표 2. 손보사 및 생보사의 신계약 건수 추세(만 건, 특별계정 제외)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
손보사 | 7,108 | 6,909 | 7,108 | 7,366 |
생보사 | 1,530 | 1,481 | 1,396 | 1,293 |
합 계 | 8,639 | 8,390 | 8,505 | 8,659 |
자료: 보험개발원 보험통계조회서비스
그리고 손보사들은 생보사에서 판매하는 상품들보다 분쟁 발생 가능성이 높은 자동차보험과 실손보험 등을 판매한다. 그래서 고객들의 민원 건수도 손보사가 더 많다(아래 표 3 참고).
표 3. 손보사 및 생보사의 민원 건수 추세(건)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
손보사 | 30,846 | 32,124 | 32,112 | 35,157 |
생보사 | 20,338 | 21,170 | 18,401 | 16,733 |
합 계 | 51,184 | 53,294 | 50,467 | 51,890 |
자료: 금융감독원
그래서 단순히 소송 건수에 집중하기 보다는 소송 자체에 대한 질적 검토가 필요하다는 의견도 나온다. 즉 경제적 약자인 소비자들에 대한 보험사들의 불필요한 남소(濫訴)가 없는지 점검할 수 있는 제도적 장치가 필요하다는 의미다. 그리고 물론, 지속적인 고객 민원 증가에 현실적인 대안도 조속히 마련되어야 할 것이다.
참고로 소송 건당 소송 비용은 손보사가 생보사보다 낮다. 그만큼 소송이 일상화됐다는 의미다. 더불어 지난 2년간의 추세를 올해 상반기 실적에 반영해 보면, 올해의 전체 소송 건수는 지난해보다 더 크게 증가할 가능성이 높다.
표 4. 손보사별 소송 건수 및 비용
구분 | 소송 건수(건) | 소송 비용(백만) | ||||||
2021 | 2022 | 2023上 | 합계 | 2021 | 2022 | 2023上 | 합계 | |
메리츠화재 | 1,221 | 1,229 | 659 | 3,109 | 836 | 694 | 289 | 1,819 |
한화손보 | 1,299 | 1,233 | 663 | 3,195 | 732 | 836 | 333 | 1,901 |
롯데손보 | 839 | 674 | 388 | 1,901 | 206 | 411 | 141 | 758 |
흥국화재 | 871 | 883 | 491 | 2,245 | 539 | 511 | 247 | 1,297 |
삼성화재 | 4,057 | 4,558 | 2,642 | 11,257 | 2,967 | 2,617 | 1,241 | 6,825 |
현대해상 | 3,425 | 3,248 | 1,691 | 8,364 | 2,571 | 2,918 | 1,360 | 6,840 |
KB손보 | 2,554 | 2,901 | 1,772 | 7,227 | 2,102 | 2,203 | 1,744 | 6,049 |
DB손보 | 2,944 | 3,101 | 1,882 | 7,927 | 2,681 | 1,979 | 1,065 | 5,725 |
ACE손보 | 18 | 14 | 7 | 39 | 42 | 8 | 14 | 64 |
AXA손보 | 703 | 777 | 350 | 1,830 | 483 | 366 | 178 | 1,027 |
신한EZ | 26 | 21 | 9 | 56 | 26 | 22 | 17 | 65 |
하나손보 | 241 | 246 | 135 | 622 | 222 | 135 | 111 | 468 |
농협손보 | 71 | 91 | 63 | 225 | 100 | 112 | 64 | 276 |
AIG손보 | 6 | 18 | 14 | 38 | 29 | 21 | 22 | 72 |
MG손보 | 204 | 238 | 175 | 617 | 198 | 196 | 91 | 482 |
합 계 | 18,479 | 19,232 | 10,941 | 48,652 | 13,732 | 13,029 | 6,916 | 33,676 |
자료: 금융감독원, 박재호 의원실
사진: pexel.com
표 5. 생보사별 소송 건수 및 비용
구분 | 소송 건수(건) | 소송 비용(백만) | ||||||
2021 | 2022 | 2023上 | 합계 | 2021 | 2022 | 2023上 | 합계 | |
한화생명 | 329 | 334 | 178 | 841 | 425 | 366 | 296 | 1,087 |
ABL생명 | 63 | 55 | 29 | 147 | 79 | 54 | 42 | 175 |
삼성생명 | 536 | 514 | 272 | 1,322 | 1,528 | 1,481 | 571 | 3,580 |
흥국생명 | 156 | 138 | 60 | 354 | 270 | 251 | 132 | 653 |
교보생명 | 268 | 265 | 149 | 682 | 417 | 374 | 182 | 973 |
신한라이프 | 144 | 192 | 93 | 429 | 254 | 324 | 88 | 666 |
DGB생명 | 38 | 33 | 13 | 84 | 41 | 59 | 25 | 125 |
KDB생명 | 80 | 73 | 48 | 201 | 109 | 97 | 140 | 346 |
미래에셋 | 69 | 66 | 31 | 166 | 311 | 184 | 57 | 552 |
AIA생명 | 77 | 77 | 50 | 204 | 124 | 75 | 40 | 239 |
KB생명 | 39 | 39 | 25 | 103 | 123 | 152 | 18 | 293 |
하나생명 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB생명 | 48 | 43 | 17 | 108 | 44 | 58 | 17 | 119 |
메트라이프 | 81 | 67 | 27 | 175 | 68 | 86 | 32 | 186 |
동양생명 | 134 | 113 | 36 | 283 | 204 | 126 | 105 | 434 |
처브라이프 | 13 | 6 | 4 | 23 | 9 | 2 | 9 | 20 |
BNP카디프 | 8 | 4 | 3 | 15 | 7 | 7 | 7 | 20 |
푸본현대 | 54 | 29 | 12 | 95 | 62 | 41 | 23 | 126 |
라이나생명 | 132 | 106 | 41 | 279 | 63 | 166 | 26 | 255 |
IBK연금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
농협생명 | 111 | 112 | 73 | 296 | 315 | 226 | 149 | 690 |
교보라이프 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
합 계 | 2,381 | 2,269 | 1,162 | 5,812 | 4,451 | 4,128 | 1,967 | 10,547 |
자료: 금융감독원, 박재호 의원실
English version>>
Disputes between customers and insurers, the number of lawsuits filed by non-life insurers is about 8.4 times higher than that of life insurers
Insures’ lawsuits and customers’ complaints are increasing
Need to prepare a qualitative management plan rather than simple number of cases management
According to data submitted by Park Jae-ho (Democratic Party of Korea) from the Financial Supervisory Service during the parliamentary audit period, a total of 54,464 lawsuits have been conducted or are underway by insurers from 2021 to the first half of 2023, and the total cost of litigation is over 44.2 billion won.
Non-life insurers have 8.4 times more lawsuits than life insurers
During the same period, the total number of lawsuits was 48,652 for non-life insurers and 5,812 for life insurers. The number of lawsuits by non-life insurers is about 8.4 times higher than that of life insurers, and 89.3% of the total number of lawsuits by insurers are lawsuits by non-life insurers.
Table 1. Number of lawsuits and litigation costs of non-life insurers and life insurers
Cls. | No. of lawsuits (Case) | Litigation Costs (Mil. won) | ||||||
2021 | 2022 | 2023 1H | Total | 2021 | 2022 | 2023 1H | Total | |
Non-life | 18,479 | 19,232 | 10,941 | 48,652 | 13,732 | 13,029 | 6,916 | 33,676 |
Life | 2,381 | 2,269 | 1,162 | 5,812 | 4,451 | 4,128 | 1,967 | 10,547 |
Total | 20,860 | 21,501 | 12,103 | 54,464 | 18,183 | 17,157 | 8,883 | 44,223 |
Source: FSS, Park Jae-ho’s office(Democratic Party of Korea)
However, in general, the reason why the number of lawsuits by non-life insurers is much higher than that of life insurers is that the products they sell are different. Specifically, non-life insurers mainly sell auto insurance, driver insurance, indemnity insurance, accident insurance, disease and nursing insurance, fire insurance, and comprehensive insurance with a relatively wide customer base. However, in contrast, life insurers mostly focus on wholelife insurance, health insurance, annuity, and variable insurance.
Therefore, the number of annual insurance product sales (called ‘new contracts’) between non-life insurers and life insurers also differs significantly. As you can see from Table 3 below, the number of sales of non-life insurers is 4.6 to 5.7 times higher than that of life insurers. If the number of sales is high, the number of disputes will inevitably increase. This is because the parameters increase.
Table 2. Trends in the number of new contracts by non-life and life insurers (excluding special accounts, 10000 cases)
Cls. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Non-life | 7,108 | 6,909 | 7,108 | 7,366 |
Life | 1,530 | 1,481 | 1,396 | 1,293 |
Total | 8,639 | 8,390 | 8,505 | 8,659 |
Source: KIDI INCOS
In addition, non-life insurers sell auto insurance and indemnity insurance, which are more likely to cause disputes than products sold by life insurers. Therefore, non-life insurers have more complaints from customers (see Table 3 below).
Table 3. Trends in the number of customer complaints by Non-life and Life insurer (Case)
Cls. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Non-life | 30,846 | 32,124 | 32,112 | 35,157 |
Life | 20,338 | 21,170 | 18,401 | 16,733 |
Total | 51,184 | 53,294 | 50,467 | 51,890 |
Source: FSS
This means that there needs to be a system in place to check for unnecessary and overzealous litigation by insurers against economically disadvantaged consumers. And of course, realistic alternatives to the continuous increase in customer complaints should be prepared as soon as possible.
For reference, non-life insures’ litigation costs per case is lower than that of life insurers. This means that lawsuits have become commonplace. In addition, reflecting the trends of the past two years in the first half of this year, the total number of lawsuits this year is likely to increase more than last year.
Table 4. Number of lawsuits and litigation costs by Non-life insurer
Cls. | No. of lawsuits (Case) | Litigation Costs (Mil. won) | ||||||
2021 | 2022 | 2023 1H | Total | 2021 | 2022 | 2023 1H | Total | |
Meritzfire | 1,221 | 1,229 | 659 | 3,109 | 836 | 694 | 289 | 1,819 |
Hanwha | 1,299 | 1,233 | 663 | 3,195 | 732 | 836 | 333 | 1,901 |
Lotte | 839 | 674 | 388 | 1,901 | 206 | 411 | 141 | 758 |
Heungkuk | 871 | 883 | 491 | 2,245 | 539 | 511 | 247 | 1,297 |
Samsung | 4,057 | 4,558 | 2,642 | 11,257 | 2,967 | 2,617 | 1,241 | 6,825 |
Hyundai | 3,425 | 3,248 | 1,691 | 8,364 | 2,571 | 2,918 | 1,360 | 6,840 |
KB | 2,554 | 2,901 | 1,772 | 7,227 | 2,102 | 2,203 | 1,744 | 6,049 |
DB | 2,944 | 3,101 | 1,882 | 7,927 | 2,681 | 1,979 | 1,065 | 5,725 |
ACE | 18 | 14 | 7 | 39 | 42 | 8 | 14 | 64 |
AXA | 703 | 777 | 350 | 1,830 | 483 | 366 | 178 | 1,027 |
ShinhanEZ | 26 | 21 | 9 | 56 | 26 | 22 | 17 | 65 |
Hana | 241 | 246 | 135 | 622 | 222 | 135 | 111 | 468 |
NH | 71 | 91 | 63 | 225 | 100 | 112 | 64 | 276 |
AIG | 6 | 18 | 14 | 38 | 29 | 21 | 22 | 72 |
MG | 204 | 238 | 175 | 617 | 198 | 196 | 91 | 482 |
Total | 18,479 | 19,232 | 10,941 | 48,652 | 13,732 | 13,029 | 6,916 | 33,676 |
Source: FSS, Park Jae-ho’s office(Democratic Party of Korea)
Table 5. Number of lawsuits and litigation costs by life insurer
Cls. | No. of lawsuits (Case) | Litigation Costs (Mil. won) | ||||||
2021 | 2022 | 2023 1H | Total | 2021 | 2022 | 2023 1H | Total | |
Hanwha | 329 | 334 | 178 | 841 | 425 | 366 | 296 | 1,087 |
ABL | 63 | 55 | 29 | 147 | 79 | 54 | 42 | 175 |
Samsung | 536 | 514 | 272 | 1,322 | 1,528 | 1,481 | 571 | 3,580 |
Heungkuk | 156 | 138 | 60 | 354 | 270 | 251 | 132 | 653 |
Kyobo | 268 | 265 | 149 | 682 | 417 | 374 | 182 | 973 |
ShinhanLife | 144 | 192 | 93 | 429 | 254 | 324 | 88 | 666 |
DGB | 38 | 33 | 13 | 84 | 41 | 59 | 25 | 125 |
KDB | 80 | 73 | 48 | 201 | 109 | 97 | 140 | 346 |
MiraeAsset | 69 | 66 | 31 | 166 | 311 | 184 | 57 | 552 |
AIA | 77 | 77 | 50 | 204 | 124 | 75 | 40 | 239 |
KB | 39 | 39 | 25 | 103 | 123 | 152 | 18 | 293 |
Hana | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB | 48 | 43 | 17 | 108 | 44 | 58 | 17 | 119 |
MetLife | 81 | 67 | 27 | 175 | 68 | 86 | 32 | 186 |
Tongyang | 134 | 113 | 36 | 283 | 204 | 126 | 105 | 434 |
Chubblife | 13 | 6 | 4 | 23 | 9 | 2 | 9 | 20 |
BNP카디프 | 8 | 4 | 3 | 15 | 7 | 7 | 7 | 20 |
FubonHyundai | 54 | 29 | 12 | 95 | 62 | 41 | 23 | 126 |
Lina | 132 | 106 | 41 | 279 | 63 | 166 | 26 | 255 |
IBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NH | 111 | 112 | 73 | 296 | 315 | 226 | 149 | 690 |
KyoboLifeplanet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Total | 2,381 | 2,269 | 1,162 | 5,812 | 4,451 | 4,128 | 1,967 | 10,547 |
Source: FSS, Park Jae-ho’s office(Democratic Party of Korea)