(그래픽·데이터 뉴스) 최근 2년간 금융감독원의 제재 건수가 크게 하락한 것으로 분석됐다.
금융감독원의 제재 공시 자료에 따르면, 2022년과 2023년의 제재 건수가 이전 연도들과 달리 크게 하락한 것으로 나타났다.
구체적으로 2022년과 2023년의 감독원 제재 건수는 각각 179건과 265건으로 2021년 400건에 비해 평균 45% 정도 감소한 수치다.
이로 인해 장기(長期, Long-term, 아래에서는 5년 단위로 비교) 제재 건수의 움직임도 하락한 것으로 나타났다.
그래프 1. 10년간 감독원의 금융권 제재 건수 추이(단위: 건)
자료: 금융감독원 제재 공시
주: 1) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음
연도별 제재 건수를 금융권역별로 구분해보면, 최근 5년간 제재 건수가 증가한 분야는 ‘보험대리점’과 ‘대부’업이다.
이중 대부업의 제재 건수는 2020년 205건을 정점으로 이후 급감했으나 보험대리점은 지속적인 시장 확대로 인해 높은 제재 건수가 유지되고 있다.
참고로, 아래 ‘표 2’는 5년 단위의 제재 건수 변화를 비교한 것으로 연도별 움직임과는 거리가 있을 수 있다.
표 1. 10년간 금융권역별 금융감독원 제재 건수 추이(단위: 건)
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
은행 | 63 | 86 | 19 | 14 | 28 | 26 | 25 | 21 | 18 | 26 |
저축은행 | 46 | 63 | 22 | 12 | 23 | 22 | 23 | 32 | 7 | 18 |
상호금융 | 37 | 54 | 30 | 31 | 18 | 23 | 12 | 15 | 7 | 9 |
생명보험 | 36 | 46 | 36 | 31 | 38 | 30 | 38 | 30 | 20 | 25 |
손해보험 | 37 | 52 | 26 | 16 | 43 | 22 | 17 | 32 | 17 | 25 |
보험대리점/중개사/손해사정 | 36 | 37 | 43 | 96 | 137 | 113 | 46 | 128 | 48 | 117 |
증권 | 68 | 44 | 33 | 58 | 56 | 41 | 19 | 9 | 12 | 9 |
자산운용/선물/신탁 | 24 | 30 | 14 | 30 | 36 | 28 | 36 | 27 | 17 | 13 |
투자자문 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
카드 | 12 | 15 | 11 | 22 | 7 | 3 | 21 | 10 | 7 | 1 |
신용정보 | 8 | 9 | 14 | 5 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 |
캐피탈/종금 | 6 | 17 | 5 | 12 | 12 | 10 | 11 | – | 2 | 2 |
파이낸스/리스/할부금융 | – | 4 | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – |
대부 | 1 | – | 2 | – | 2 | 5 | 205 | 75 | 12 | 5 |
금융지주 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – |
금융지원 등 | 6 | 23 | 19 | 10 | 18 | 10 | 11 | 15 | 7 | 9 |
합계 | 392 | 489 | 278 | 343 | 435 | 349 | 475 | 400 | 179 | 265 |
자료: 금융감독원 제재 공시
주: 1) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음
표 2. 금융권역별 제재 건수 추이(단위: 건)
구분 | 2014~2018(5년) | 2014~2023(10년) | 2019~2023(5년) | C-A | C-B | |||
총 건수 | 연평균(A) | 총 건수 | 연평균(B) | 총 건수 | 연평균(C) | |||
은행 | 210 | 42.0 | 326 | 32.6 | 116 | 23.2 | -18.8 | -9.4 |
저축은행 | 166 | 33.2 | 268 | 26.8 | 102 | 20.4 | -12.8 | -6.4 |
상호금융 | 170 | 34.0 | 236 | 23.6 | 66 | 13.2 | -20.8 | -10.4 |
생명보험 | 187 | 37.4 | 330 | 33.0 | 143 | 28.6 | -8.8 | -4.4 |
손해보험 | 174 | 34.8 | 287 | 28.7 | 113 | 22.6 | -12.2 | -6.1 |
보험대리점/중개사/손해사정 | 349 | 69.8 | 801 | 80.1 | 452 | 90.4 | 20.6 | 10.3 |
증권 | 259 | 51.8 | 349 | 34.9 | 90 | 18.0 | -33.8 | -16.9 |
자산운용/선물/신탁 | 134 | 26.8 | 255 | 25.5 | 121 | 24.2 | -2.6 | -1.3 |
투자자문 | 26 | 5.2 | 42 | 4.2 | 16 | 3.2 | -2.0 | -1.0 |
카드 | 67 | 13.4 | 109 | 10.9 | 42 | 8.4 | -5.0 | -2.5 |
신용정보 | 47 | 9.4 | 69 | 6.9 | 22 | 4.4 | -5.0 | -2.5 |
캐피탈/종금 | 52 | 10.4 | 77 | 7.7 | 25 | 5.0 | -5.4 | -2.7 |
파이낸스/리스/할부금융 | 9 | 1.8 | 12 | 1.2 | 3 | 0.6 | -1.2 | -0.6 |
대부 | 5 | 1.0 | 307 | 30.7 | 302 | 60.4 | 59.4 | 29.7 |
금융지주 | 6 | 1.2 | 9 | 0.9 | 3 | 0.6 | -0.6 | -0.3 |
금융지원 등 | 76 | 15.2 | 128 | 12.8 | 52 | 10.4 | -4.8 | -2.4 |
합계 | 1,937 | 387.4 | 3605 | 360.5 | 1668 | 333.6 | -53.8 | -26.9 |
자료: 금융감독원 제재 공시
주: 1) 데이터 정리 과정에 Human error가 포함됐을 수 있음
English version>>
(Graphic and Data News) Changes in the number of Financial Sector Sanctions imposed by the FSS over the past 10 years.
(Graphics and Data News) It was analyzed that the number of sanctions imposed by the Financial Supervisory Service (FSS) has decreased significantly over the past two years.
According to the Financial Supervisory Service’s sanctions disclosure data, the number of sanctions in 2022 and 2023 decreased significantly compared to previous years.
Specifically, the number of FSS sanctions in 2022 and 2023 is 179 and 265, respectively, which is an average decrease of about 45% compared to 400 in 2021.
As a result, it was found that the movement of the number of long-term sanctions (compared to five-year units below) also declined.
Graph 1. Trend of the number of financial sector sanctions imposed by the FSS over the past 10 years (unit: cases)
When dividing the number of sanctions by financial sector, the areas in which the number of sanctions has increased over the past five years are the ‘insurance agency’ and ‘loan’ industries.
Among these, the number of sanctions in the loan industry peaked at 205 in 2020 and has since declined sharply, but the number of sanctions in insurance agency remains high due to the continued expansion of the market.
For reference, ‘Table 2’ below compares the change in the number of sanctions over a five-year period and may differ from the annual movement.
Table 1. Trends in the number of FSS sanctions by financial sector over the past 10 years (unit: cases)
Table 2. Trends in the number of sanctions by financial sector (unit: cases)